NEOiD
NEOiD PTZ NDI 20X - Gen 2
Mesmo corpo e mesmas saídas, com zoom óptico de 20x e rastreamento automático descrito na página.
De um lado, NEOiD PTZ NDI 20X - Gen 2: Mesmo corpo e mesmas saídas, com zoom óptico de 20x e rastreamento automático descrito na página. Do outro, NEOiD PTZ NDI 30X - Gen 2: Mesmo corpo e mesmas saídas, com zoom óptico de 30x para salas mais profundas.
NEOiD
Mesmo corpo e mesmas saídas, com zoom óptico de 20x e rastreamento automático descrito na página.
NEOiD
Mesmo corpo e mesmas saídas, com zoom óptico de 30x para salas mais profundas.
Na sala de aula de uma faculdade, a câmera no fundo da sala recebe energia e manda NDI pelo mesmo cabo de rede para o computador da transmissão, enquanto o rastreamento acompanha o professor no quadro.
Ver a ficha completa →Na igreja, a câmera instalada na parede do fundo fecha no pregador e no coral com o zoom de 30x, e o mesmo sinal vai por SDI para a mesa de corte e por NDI para o computador da transmissão.
Ver a ficha completa →5 linhas diferentes entre as duas fichas, de 54 que dá para comparar. As 49 iguais ficam escondidas.
| NEOiD PTZ NDI 20X - Gen 2 | NEOiD PTZ NDI 30X - Gen 2 | |
|---|---|---|
| Formatos HDMI | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 |
| Formatos 3G-SDI | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 | 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 |
| Sensor | Sony 1/2,8” CMOS, Sony IMX327 | Sony 1/2,8” CMOS, Sony IMX327 |
| Pixels | 2,07 megapixels | 2,08 megapixels |
| Varredura | Progressiva | Progressiva |
| Shutter | 1/30 s ~ 1/10000 s | 1/30 s ~ 1/10000 s |
| Iluminação mínima | 0,5 lux (F1,8, AGC ON) | 0,5 lux (F1,8, AGC ON) |
| Exposição | Auto, manual, prioridade de íris, prioridade de shutter, prioridade de brilho | Auto, manual, prioridade de íris, prioridade de shutter, prioridade de brilho |
| Balanço de branco | Auto, manual, indoor, outdoor, one push, VAR, ATW | Auto, manual, indoor, outdoor, keying, one push, VAR, ATW |
| Compensação de contraluz | Suporta | Suporta |
| Redução de ruído | 2D e 3D | 2D e 3D |
| Relação sinal/ruído | ≥55 dB | ≥55 dB |
| Lente | 20x óptico, f 4,42 mm (W) ~ 88,5 mm (T), F1,8 ~ F2,8 | 30x óptico, f 4,42 mm (W) ~ 132,6 mm (T), F1,8 ~ F2,8 |
| Zoom digital | 16x | 16x |
| Foco | Auto, manual, one push | Auto, manual, one push |
| Pan | ±170° | ±170° |
| Tilt | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
| Velocidade de pan | 0,1° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s |
| Velocidade de tilt | 0,1° ~ 40°/s | 1,7° ~ 69,9°/s |
| Presets | 9 pelo controle infravermelho, 255 pelo controlador PTZ ou PC | 9 pelo controle infravermelho, 255 pelo controlador PTZ ou PC |
| Precisão de preset | 0,1° | 0,1° |
| Flip e congelamento de imagem | Suporta | Suporta |
| Protocolo | UVC 1.1~1.5 | UVC 1.1~1.5 |
| Sistemas operacionais | Windows 7 (apenas UVC 1.1), Windows 8 e posteriores, Mac OS X, Linux 2.4.6 e posteriores, Android com driver UVC | Windows 7 (apenas UVC 1.1), Windows 8 e posteriores, Mac OS X, Linux 2.4.6 e posteriores, Android com driver UVC |
| Compressão | YUY2 / H.264 / MJPEG | YUY2 / H.264 / MJPEG |
| Resoluções MJPEG e YUY2 | 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 | 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
| Taxa de quadros | 50 Hz: 50 fps; 60 Hz: 30 fps ~ 60 fps | 50 Hz: 50 fps; 60 Hz: 30 fps ~ 60 fps |
| Controle PTZ por UVC | Suporta | Suporta |
| Áudio USB | Amostragem de 32K, UAC 2.0 | Amostragem de 32K, UAC 2.0 |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, ONVIF, DHCP, VISCA over IP, NDI|HX2, NDI|HX3, NDI Full, FreeD | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, ONVIF, DHCP, VISCA over IP, NDI|HX2, NDI|HX3, NDI Full, FreeD |
| Compressão de vídeo | H.264, H.265 / MJPEG | H.264, H.265 / MJPEG |
| Fluxos | Primeiro e segundo fluxo | Primeiro e segundo fluxo |
| Resoluções do fluxo principal | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 920x540, 640x480, 640x360 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 920x540, 640x480, 640x360 |
| Resoluções do fluxo secundário | 1280x720, 1024x576, 720x576 e outras | 1280x720, 1024x576, 720x576 e outras |
| Controle de bitrate | VBR, CBR | VBR, CBR |
| Compressão de áudio | AAC | AAC |
| Taxa de bits de áudio | 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps | 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0 |
| SDI | 1 x 3G-SDI | 1 x 3G-SDI |
| USB | 1 x USB 3.0, UVC | 1 x USB 3.0, UVC |
| Ethernet | 1 x RJ45 1000M | 1 x RJ45 1000M |
| Áudio | 1 x entrada de linha 3,5 mm; 1 x saída de linha 3,5 mm | 1 x entrada de linha 3,5 mm; 1 x saída de linha 3,5 mm |
| Serial RS485 | 1 x porta phoenix de 2 pinos, até 1200 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P | 1 x porta phoenix de 2 pinos, até 1200 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P |
| Serial RS232 | 1 x entrada mini DIN de 8 pinos, até 30 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P; 1 x saída mini DIN de 8 pinos, até 30 m, apenas VISCA | 1 x entrada mini DIN de 8 pinos, até 30 m, VISCA / Pelco-D / Pelco-P; 1 x saída mini DIN de 8 pinos, até 30 m, apenas VISCA |
| Tally | Não suporta | Não suporta |
| Alimentação | DC 12 V (JEITA) / PoE+ (802.3at) | DC 12 V (JEITA) / PoE+ (802.3at) |
| Corrente | 1,5 A (máx.) | 1,5 A (máx.) |
| Consumo | 15 W (máx.) | 15 W (máx.) |
| Temperatura de operação | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ 60 °C | -40 °C ~ 60 °C |
| Cor | Cinza | Cinza |
| Dimensões | 142 mm (L) x 169 mm (P) x 175 mm (A) | 142 mm (L) x 169 mm (P) x 175 mm (A) |
| Peso | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Acessórios | Fonte DC 12 V, controle infravermelho, manual, cabo USB 3.0, cabo RS-232 | Fonte DC 12 V, controle infravermelho, manual, cabo USB 3.0, cabo RS-232 |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD PTZ NDI 20X - Gen 2 ou NEOiD PTZ NDI 4K
Sensor 4K de 1/1,8” com saída em até 4K60 por HDMI e NDI e zoom óptico de 20x.
ou
NEOiD PTZ NDI 30X - Gen 2 ou NEOiD PTZ NDI 4K PRO
Sensor de 1/1,8” com 12 MP, zoom óptico de 30x e saída em até 4K60 por HDMI e NDI.