NEOiD
NEOiD PTZ 4K ULTRA
Mesmo corpo e mesmas saídas, com sensor de 1/1,8” e zoom óptico de 30x, para quem precisa de mais alcance.
De um lado, NEOiD PTZ 4K ULTRA: Mesmo corpo e mesmas saídas, com sensor de 1/1,8” e zoom óptico de 30x, para quem precisa de mais alcance. Do outro, NEOiD PTZ 4K ULTRA 1": Mesmo corpo e mesmas saídas, com sensor Sony de 1” e zoom óptico de 20x, para quem prioriza o sensor maior ao alcance.
NEOiD
Mesmo corpo e mesmas saídas, com sensor de 1/1,8” e zoom óptico de 30x, para quem precisa de mais alcance.
NEOiD
Mesmo corpo e mesmas saídas, com sensor Sony de 1” e zoom óptico de 20x, para quem prioriza o sensor maior ao alcance.
Na igreja grande, a PTZ 4K ULTRA fica no fundo da nave, fecha no pregador lá na frente e o acompanha pelo rastreamento enquanto ele anda no altar. O sinal 4K desce por 12G-SDI ou por fibra até a técnica.
Ver a ficha completa →No estúdio de uma faculdade ou no palco de um teatro, a ULTRA 1” cobre o plano aberto e fecha no apresentador com a mesma câmera, mandando 4K60 por 12G-SDI para a mesa e NDI para a gravação na rede.
Ver a ficha completa →5 linhas diferentes entre as duas fichas, de 40 que dá para comparar. As 35 iguais ficam escondidas.
| NEOiD PTZ 4K ULTRA | NEOiD PTZ 4K ULTRA 1" | |
|---|---|---|
| Sensor | Sony 1/1,8” CMOS | Sony 1” CMOS |
| Formatos 12G-SDI | 3840*2160p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080i60/50/59,94; 1280*720p60/50/30/25/59,94/29,97 | 3840*2160p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080i60/50/59,94; 1280*720p60/50/30/25/59,94/29,97 |
| Formatos 3G-SDI | 1920*1080p60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1920*1080i60/59,94/50; 1280*720p60/59,94/50/30/29,97/25 | 1920*1080p60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1920*1080i60/59,94/50; 1280*720p60/59,94/50/30/29,97/25 |
| Formatos HDMI 2.0 | 3840*2160p60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080i60/50/59,94; 1280*720p60/50/30/25/59,94/29,97 | 3840*2160p60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080i60/50/59,94; 1280*720p60/50/30/25/59,94/29,97 |
| Formatos NDI / NDI|HX | Fluxo principal: 3840*2160p15~60, 1920*1080p15~60, 1280*720p15~60, 1024*576p15~60; fluxo secundário: 640*360p15~30 | Fluxo principal: 3840*2160p15~60, 1920*1080p15~60, 1280*720p15~60, 1024*576p15~60; fluxo secundário: 640*360p15~30 |
| Formatos SFP+ | 3840*2160p60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080i60/50/59,94; 1280*720p60/50/30/25/59,94/29,97 | 3840*2160p60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080p60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98; 1920*1080i60/50/59,94; 1280*720p60/50/30/25/59,94/29,97 |
| Formatos USB tipo C | MJPG: 3840*2160p30, 1920*1080p60, 1280*720p60, 1024*576p60, 800*448p60; H.264/H.265: 3840*2160p30, 1920*1080p60, 1280*720p60, 1024*576p60, 800*448p60; NV12 e YUYV: 1920*1080p5, 1280*720p15, 1024*576p25, 800*448p30 | MJPG: 3840*2160p30, 1920*1080p60, 1280*720p60, 1024*576p60, 800*448p60; H.264/H.265: 3840*2160p30, 1920*1080p60, 1280*720p60, 1024*576p60, 800*448p60; NV12 e YUYV: 1920*1080p5, 1280*720p15, 1024*576p25, 800*448p30 |
| Lente | f = 6,91 ~ 214,64 mm, F1,35 ~ F4,6 | f = 9,79 ~ 186,5 mm, F2,8 ~ F4,5 |
| Zoom | 30x óptico, 8x digital | 20x óptico |
| Ângulo de visão horizontal | 60° (W) ~ 2° (T) | 71° (W) ~ 4,05° (T) |
| Ângulo de visão diagonal | 67,08° ~ 2,27° | 78,5° ~ 4,6° |
| Sistema de foco | Auto, manual | Auto, manual |
| Redução de ruído | 2D e 3D | 2D e 3D |
| Iluminação mínima | 0,5 lux (50 IRE, AGC máx., 1/30, F1,8) | 0,5 lux (50 IRE, AGC máx., 1/30, F1,8) |
| Exposição | Auto, manual, prioridade de shutter, prioridade de íris, prioridade de brilho | Auto, manual, prioridade de shutter, prioridade de íris, prioridade de brilho |
| Balanço de branco | Auto, manual, ATW, push, indoor, outdoor, cor | Auto, manual, ATW, push, indoor, outdoor, cor |
| Íris e shutter | Auto, manual | Auto, manual |
| Gamma | Suporta | Suporta |
| Compensação de contraluz | Suporta | Suporta |
| Anti-flicker | OFF, 50 Hz, 60 Hz | OFF, 50 Hz, 60 Hz |
| Pan | ±170° | ±170° |
| Tilt | ±90° | ±90° |
| Velocidade de pan | 0,1° ~ 80°/s | 0,1° ~ 80°/s |
| Velocidade de tilt | 0,1° ~ 60°/s | 0,1° ~ 60°/s |
| Presets | 256 | 256 |
| Precisão de preset | 0,1° | 0,1° |
| Flip de imagem | Suporta | Suporta |
| Auto tracking | Suporta | Suporta |
| Protocolos | NDI, NDI|HX, SRT, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, RTMPS, ONVIF, VISCA over IP (TCP e UDP), VISCA, PELCO P/D, SSDP, FreeD, NTP, RTP Multicast, WebRTC, MPEG-TS | NDI, NDI|HX, SRT, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, RTMPS, ONVIF, VISCA over IP (TCP e UDP), VISCA, PELCO P/D, SSDP, FreeD, NTP, RTP Multicast, WebRTC, MPEG-TS |
| Compressão de vídeo | H.264, H.265 | H.264, H.265 |
| Vídeo | NDI | NDI|HX3 | HDMI 2.0 | 12G-SDI | 3G-SDI | SFP+ | USB tipo C | NDI | NDI|HX3 | HDMI 2.0 | 12G-SDI | 3G-SDI | SFP+ | USB tipo C |
| Controle | RS232 | RS485 | RS422 | RJ45 | USB | NDI|HX | RS232 | RS485 | RS422 | RJ45 | USB | NDI|HX |
| Áudio | Mini XLR, entrada de linha estéreo 3,5 mm | Mini XLR, entrada de linha estéreo 3,5 mm |
| Tally | Embutido | Embutido |
| Alimentação | DC 12 V / PoE++ IEEE 802.3bt | DC 12 V / PoE++ IEEE 802.3bt |
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C |
| Umidade de operação | ±80% | ±80% |
| Cor | Preto | Preto |
| Dimensões | 232,5 x 264 x 269 mm | 232,5 x 264 x 269 mm |
| Peso | 4,6 kg | 4,6 kg |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD PTZ 4K BROADCAST ou NEOiD PTZ 4K ULTRA
Sensor Sony de 1/1,8” com zoom óptico de 30x, para quem precisa de mais alcance a partir do fundo do auditório.
ou
NEOiD PTZ 4K BROADCAST ou NEOiD PTZ 4K ULTRA 1"
Sensor Sony de 1”, zoom óptico de 20x e rastreamento por IA, com NDI e NDI|HX, porta SFP+ para fibra e entrada mini XLR com phantom. A ficha não lista genlock nem timecode.