NEOiD
NEOiD Monitor 17" 1U
Mesmo tamanho de tela em Full HD, com 3G-SDI, HDMI e DVI, conversão HDMI/SDI e montagem em 1U de rack.
De um lado, NEOiD Monitor 17" 1U: Mesmo tamanho de tela em Full HD, com 3G-SDI, HDMI e DVI, conversão HDMI/SDI e montagem em 1U de rack. Do outro, NEOiD Monitor DCI 8K HDR 12G: Mesmo tamanho de tela, com resolução 3840 x 2160, entradas 12G-SDI, LUT 3D e HDR, para sinal 4K.
NEOiD
Mesmo tamanho de tela em Full HD, com 3G-SDI, HDMI e DVI, conversão HDMI/SDI e montagem em 1U de rack.
NEOiD
Mesmo tamanho de tela, com resolução 3840 x 2160, entradas 12G-SDI, LUT 3D e HDR, para sinal 4K.
Na unidade móvel de uma emissora, o monitor fica no rack ao lado do switcher mostrando o programa que chega em SDI, e a saída HDMI leva a mesma imagem para a TV do diretor.
Ver a ficha completa →Na unidade móvel de uma produtora que transmite em 4K, o monitor recebe o programa do switcher em 12G-SDI e repassa o sinal pela saída SDI para o gravador.
Ver a ficha completa →10 linhas diferentes entre as duas fichas, de 11 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| NEOiD Monitor 17" 1U | NEOiD Monitor DCI 8K HDR 12G | |
|---|---|---|
| Tamanho | 17,3" IPS | 17,3" |
| Resolução | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Relação de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brilho | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Contraste | 700:1 | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | 170°/170° |
| Formatos SDI | SMPTE-125M 480i 59,94; 1080i 60/59,94/50; 1080p 30/29,97/25/24/24sF/23,98/23,98sF. SMPTE-292M 1080p 30/29,97/25/24/24sF/23,98/23,98sF. SMPTE-296M 720p 60/59,94/50/30/29/25/24/23,98. SMPTE-372M 720p 60/59,94/50; 1080i 29,97/25/24/23,98; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98. SMPTE-425M-AB Level A e Level B 1080p 60/59,94/50; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98. ITU-R BT.656 576i 50 | 2160p 24/25/30/50/60; 1080p 24/25/30/50/60; 1080pSF 24/25/30; 1080i 50/60; 720p 50/60 |
| Formatos HDMI | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i | 2160p 24/25/30/50/60; 1080p 24/25/30/50/60; 1080i 50/60; 720p 50/60 |
| Consumo | ≤32 W | ≤34,5 W (15 V) |
| Dimensões | 483 × 44 × 508 mm | 434 x 294 x 46 mm |
| Peso | 8,6 kg | 3,9 kg |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD Monitor 17" 1U ou NEOiD Monitor Duo
Duas telas de 7 polegadas com duas entradas 3G-SDI e duas HDMI, para ver duas fontes ao mesmo tempo.
ou
NEOiD Monitor DCI 8K HDR 12G ou NEOiD Monitor Duo 12G
Duas telas de 7 polegadas com 12G-SDI e HDMI, para ver duas fontes 4K lado a lado.