NEOiD
NEOiD Matriz 16x16 MultiViewer
Mesma matriz 16x16 em 3G-SDI com modo multiview: 20 presets de layout com medidor de áudio e código de tempo.
De um lado, NEOiD Matriz 16x16 MultiViewer: Mesma matriz 16x16 em 3G-SDI com modo multiview: 20 presets de layout com medidor de áudio e código de tempo. Do outro, NEOiD Matriz 16x16 TrocaLimpa: Mesma matriz 16x16 em 3G-SDI sem multiview, com sincronizador de quadros para trocar sem tela preta e LCD de 2,2" no painel.
NEOiD
Mesma matriz 16x16 em 3G-SDI com modo multiview: 20 presets de layout com medidor de áudio e código de tempo.
NEOiD
Mesma matriz 16x16 em 3G-SDI sem multiview, com sincronizador de quadros para trocar sem tela preta e LCD de 2,2" no painel.
Na câmara municipal, as câmeras do plenário e os sinais da técnica entram na matriz, que manda cada fonte para a transmissão, o telão e a gravação, enquanto o multiview mostra todas elas num monitor do operador.
Ver a ficha completa →Na emissora de TV, as câmeras do estúdio, o gerador de caracteres e os computadores convertidos para SDI entram na matriz, e o operador escolhe pelo painel o que vai para a transmissão, o telão e a gravação, sem quadro preto entre uma fonte e outra.
Ver a ficha completa →3 linhas diferentes entre as duas fichas, de 12 que dá para comparar. As 9 iguais ficam escondidas.
| NEOiD Matriz 16x16 MultiViewer | NEOiD Matriz 16x16 TrocaLimpa | |
|---|---|---|
| Entradas de vídeo | 16 x SD/HD/3G-SDI | 16 x SD/HD/3G-SDI |
| Saídas de vídeo | 16 x SD/HD/3G-SDI | 16 x SD/HD/3G-SDI |
| Interface de dados | 1 x DB-15 para tally, 1 x RJ-45 para controle | 1 x DB-15 para tally; 1 x RJ-45 para controle |
| Formatos de entrada SDI | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 1080psF30/29.97/25/24/23.98; 1080i60/59.94/50; 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 1080psF30/29.97/25/24/23.98; 1080i60/59.94/50; 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC |
| Formatos de saída SDI | 1080p 60/50/30/25/24; 1080i 60/50; 720p 60/50 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 1080i60/59.94/50; 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 625i50 PAL; 525i60/59.94 NTSC |
| Padrões SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M |
| Painel frontal | Visor LCD, botões IN/OUT, botões numerados de canal e knob | Display LCD de 2,2", botões IN/OUT, botões numerados de canal e knob |
| Rede | Software de controle e atualização | Software de controle e atualização |
| Alimentação | DC 12 V 5A (fontes redundantes) | DC 12 V 5A (fontes redundantes) |
| Tamanho | 482,5 x 44 x 148,6 mm (1U de rack 19") | 482,5 x 44 x 148,6 mm (1U de rack 19") |
| Peso | 2 kg | 2 kg |
| Acessórios | Cabos e fontes; 1 x conector tally DB-15; 2 x fontes DC 12 V 5A | Cabos e fontes; 1 x conector tally DB-15; 2 x fontes DC 12 V 5A |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.