NEOiD
NEOiD ESTUDIO 6+ Monitor 2
Com monitor Full HD de 17,3 polegadas embutido, 6 fontes no corte e transmissão só em RTMP.
De um lado, NEOiD ESTUDIO 6+ Monitor 2: Com monitor Full HD de 17,3 polegadas embutido, 6 fontes no corte e transmissão só em RTMP. Do outro, NEOiD ESTUDIO 8+: Sem tela embutida, com 8 fontes no corte, transmissão também em SRT, entrada de genlock e gravação em SSD SATA.
NEOiD
Com monitor Full HD de 17,3 polegadas embutido, 6 fontes no corte e transmissão só em RTMP.
NEOiD
Sem tela embutida, com 8 fontes no corte, transmissão também em SRT, entrada de genlock e gravação em SSD SATA.
Culto com três câmeras SDI, uma PTZ SDI no fundo do templo e o notebook da projeção numa entrada HDMI: o operador corta, move a PTZ e ajusta o microfone do púlpito no mesmo painel, e a transmissão sai em RTMP.
Ver a ficha completa →Final de campeonato em ginásio: seis câmeras SDI, o notebook do placar e o das vinhetas nas duas HDMI, a transmissão saindo em SRT pelo 4G e o jogo inteiro gravado no SSD.
Ver a ficha completa →14 linhas diferentes entre as duas fichas, de 24 que dá para comparar. As 10 iguais ficam escondidas.
| NEOiD ESTUDIO 6+ Monitor 2 | NEOiD ESTUDIO 8+ | |
|---|---|---|
| Entradas de vídeo | 6× 3G-SDI; 2× HDMI 4K | 8× 3G-SDI; 2× HDMI 4K (dividem os canais 7 e 8 com as SDI 7 e 8); 1× BNC ref; 1× AUX; 1× USB-A (UVC) |
| Saídas de vídeo | 2× HDMI (A/B, PGM); 4× SDI (A/B, PGM); 1× HDMI (multiview); 1× USB-C (UVC) | 2× HDMI (A/B, PGM), 4× SDI (A/B, PGM), 1× HDMI (multiview), 1× USB-C (UVC) |
| Formatos de entrada SDI | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080psF 30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 625i 50, 525i 59,94 | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080psF 30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 625i 50, 525i 59,94 |
| Formatos de entrada HDMI | 4K 60/50/30, 2K 60/50/30; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 576p 50, 480p 60/59,94 | 4K 60/50/30, 2K 60/50/30; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 576p 50, 480p 60/59,94 |
| Formatos de saída SDI e HDMI | 1080p 60/59,94/50/48/47,95/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50 | 1080p 60/59,94/50/48/47,95/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50 |
| Amostragem | SDI: YUV 4:2:2 10 bits; HDMI: YUV, RGB full, RGB limit | SDI: YUV 4:2:2 10 bits; HDMI: YUV, RGB full, RGB limit |
| Espaço de cor | Rec. 709 e Rec. 601 | Rec. 709 e Rec. 601 |
| Entradas de áudio | 2× XLR/TRS com phantom power +48 V; 1× TRS 3,5 mm (linha) | 2× XLR/TRS com phantom power +48 V; 1× TRS 3,5 mm (linha) |
| Saídas de áudio | 1× TRS 3,5 mm (linha); 1× TRS 3,5 mm (fone de ouvido) | 2× XLR; 1× TRS 3,5 mm (linha); 1× TRS 3,5 mm (fone) |
| Mixer de áudio | Até 8 canais: 6 de áudio embarcado + 2 XLR/TRS | Até 10 canais: 8 de áudio embarcado + 2 XLR/TRS |
| Rede | 1× LAN: streaming, controle por PC, controle de PTZ e atualização de firmware | 1× LAN (streaming, controle via PC, controle PTZ, atualização de firmware) |
| USB | 1× USB tipo C (captura); 1× USB tipo A (gravação, configurações e mídia) | 1× USB-C (captura); 2× USB-A (câmera USB, gravação, configuração e mídia) |
| Tally | 1× DB-15 | 1× DB-26 |
| Serial | 1× RS232/RS485 (controle de câmeras PTZ) | 1× RS232/RS422/RS485 (controle de câmera PTZ) |
| Controle de PTZ | VISCA, ONVIF, Pelco D/P | VISCA, ONVIF, Pelco D/P, NDI (licença à parte) |
| Macros | 20, com gravação e reprodução | 20, com gravação e reprodução |
| Chaves | 3× upstream (chroma key, luma key e PiP), 1× DSK, 1× logo | 3× upstream (chroma key, luma key e PiP), 1× DSK, 1× logotipo |
| Captura USB | YUY2, NV12, RGB32, até 1080p60 (máx. 200 Mbps) | YUY2, NV12, RGB32, até 1080p60 (máx. 200 Mbps) |
| Sistemas compatíveis (USB) | Windows 7/8/10/11, Linux (kernel 2.6.38 ou superior), macOS 10.8 ou superior | Windows 7/8/10/11, Linux (kernel 2.6.38 ou superior), macOS 10.8 ou superior |
| Alimentação | 9 V a 24 V; operação em DC 15 V, 50 W máx. | 9 V a 24 V; operação em DC 15 V, 50 W máx. |
| Dimensões (L×P×A) | 433 × 307 × 75,5 mm | 440 × 281,5 × 65,1 mm |
| Peso | 5,24 kg (líquido) | 3.685 g (líquido) |
| Temperatura | Operação: 0 °C a 60 °C; armazenamento: -30 °C a 70 °C | Operação: -20 °C a 50 °C; armazenamento: -30 °C a 70 °C |
| Acessórios | Adaptador 15 V / 4 A; cabo USB 3.0 tipo C; conector DB-15 | Fonte de alimentação 15 V 4 A; cabo USB 3.0 tipo C; conector tally (DB-26) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD ESTUDIO 6+ Monitor 2 ou NEOiD ESTUDIO6+ Monitor
Modelo com tela de 13,3 polegadas, 4 entradas SDI e 2 HDMI, sem phantom e sem transmitir ou gravar sozinho.
ou
NEOiD ESTUDIO 6+ Monitor 2 ou NEOiD ESTUDIO6 PRO
6 entradas 3G-SDI e 2 HDMI 4K, monitor de 17,3 polegadas, XLR com phantom de 48 V e 20 macros.
ou
NEOiD ESTUDIO 8+ ou NEOiD ESTUDIO6 PRO
Mais compacto, com 4 entradas SDI e 2 HDMI, tela de 5 polegadas e alimentação de 12 V.