NEOiD
NEOiD ESTUDIO 4+ GEN 2
Mesmo switcher de 4 entradas HDMI sem a tela embutida: o multiview vai para um monitor externo.
De um lado, NEOiD ESTUDIO 4+ GEN 2: Mesmo switcher de 4 entradas HDMI sem a tela embutida: o multiview vai para um monitor externo. Do outro, NEOiD ESTUDIO 4+ Monitor: Mesmo switcher de 4 entradas HDMI com tela IPS Full HD de 10,1 polegadas embutida, para operar sem monitor externo.
NEOiD
Mesmo switcher de 4 entradas HDMI sem a tela embutida: o multiview vai para um monitor externo.
NEOiD
Mesmo switcher de 4 entradas HDMI com tela IPS Full HD de 10,1 polegadas embutida, para operar sem monitor externo.
Igreja com duas câmeras HDMI no púlpito, uma no louvor e o notebook com a letra das músicas na quarta entrada: o culto sai pela rede direto para a plataforma e fica gravado no cartão SD.
Ver a ficha completa →Palestra em auditório de faculdade com três câmeras HDMI e o notebook dos slides: o operador acompanha tudo na tela do switcher, transmite pela rede e leva o arquivo gravado no cartão SD.
Ver a ficha completa →2 linhas diferentes entre as duas fichas, de 30 que dá para comparar. As 28 iguais ficam escondidas.
| NEOiD ESTUDIO 4+ GEN 2 | NEOiD ESTUDIO 4+ Monitor | |
|---|---|---|
| Entradas de vídeo | HDMI tipo A ×4 | HDMI tipo A ×4 |
| Formatos de entrada HDMI | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 50/59,94/60; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 576i 50, 576p 50, 480p 59,94/60, 480i 59,94/60 | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 50/59,94/60; 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 576i 50, 576p 50, 480p 59,94/60, 480i 59,94/60 |
| Formatos da saída PGM | 1080p 60/59,94/50/48/47,95/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50 | 1080p 60/59,94/50/48/47,95/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50 |
| Espaço de cor HDMI | RGB/YUV | RGB/YUV |
| Captura USB | Até 1080p60 | Até 1080p60 |
| Rede | LAN ×1 (transmissão e controle pelo PC) | LAN ×1 (streaming RTMP e controle pelo PC) |
| Entradas de áudio | Nível MIC/linha (estéreo de 3,5 mm) ×2 | Nível MIC/linha (estéreo de 3,5 mm) ×2 |
| Biblioteca de mídia | USB tipo A ×1 (importação de imagens e atualização de firmware) | USB tipo A ×1 (importação de imagens e atualização de firmware) |
| Tally | DB-15 ×1 | DB-15 ×1 |
| Protocolos de transmissão | RTMP, RTMPS, SRT | RTMP, RTMPS, SRT |
| Taxa de bits | 2 a 32 Mbps | 2 a 32 Mbps |
| Controle de taxa | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Mídia de gravação | Slot para cartão SD; porta USB | Slot para cartão SD; porta USB |
| Sistema de arquivos (cartão SD e disco USB) | FAT32/exFAT/NTFS | FAT32/exFAT/NTFS |
| Segmento de arquivo | 1/5/10/20/30/60/90/120 min | 1/5/10/20/30/60/90/120 min |
| Transições | T-Bar/AUTO/CUT | T-Bar/AUTO/CUT |
| Efeitos | Wipe/Mix/DIP/Padrão/Still (congelar)/MUTE/FTB | Wipe (padrões 11×3)/Mix/DIP/Padrão/Still (congelar)/MUTE/FTB |
| Multiview | 2 estilos de layout (6 janelas e status) | 2 estilos de layout (6 janelas e status) |
| Chave upstream | Luma ×1, chroma ×1, PiP ×2, POP | Luma ×1, chroma ×1, PiP ×2, POP |
| Chave downstream | DSK ×1, logotipo ×1 | DSK ×1, logotipo ×1 |
| Mixer de áudio | HDMI ×4 e MIC/linha ×2 | HDMI ×4 e MIC/linha ×2 |
| Atraso de áudio | 0 a 500 ms | 0 a 500 ms |
| Geradores | Gerador de padrões ×1, geradores de cores ×2 | Gerador de padrões ×1, geradores de cores ×2 |
| Formatos de imagem e logotipo | png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga | png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga |
| Tamanho do logotipo | 10×10 a 600×600 pixels | 10×10 a 600×600 pixels |
| Disco USB para mídia | FAT32, Ext3, Ext4, até 256 GB | FAT32, Ext3, Ext4, até 256 GB |
| Alimentação | DC 12 V; ampla tensão de 7 a 24 V | DC 12 V; ampla tensão de 7 a 24 V |
| Potência de operação | 15,6 W (12 V 1,3 A) | 15,6 W (12 V 1,3 A) |
| Temperatura | Funcionamento: -20 °C a 60 °C; armazenamento: -30 °C a 70 °C | Funcionamento: -20 °C a 60 °C; armazenamento: -30 °C a 70 °C |
| Acessórios | Fonte de alimentação (12 V 2 A) ×1; cabo USB (tipo A-C) ×1; conector tally (DB-15) ×1 | Fonte de alimentação (12 V 2 A) ×1; cabo USB (tipo A-C) ×1; conector tally (DB-15) ×1 |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD ESTUDIO 4+ GEN 2 ou NEOiD ESTUDIO6 PRO
6 entradas, 4 SDI e 2 HDMI, tela de 5 polegadas com multiview e controle de câmeras PTZ pela rede ou pela serial.
ou
NEOiD ESTUDIO 4+ Monitor ou NEOiD ESTUDIO6+ Monitor
6 entradas, 4 SDI e 2 HDMI, com tela Full HD de 13,3 polegadas. Leva o programa ao computador pelo USB-C, sem transmitir nem gravar sozinho.