NEOiD
NEOiD ENCODER PRO
Codificador fixo de estúdio com entrada HDMI e SDI, PoE, loop nas duas entradas e layouts mistos, sem bateria nem bonding.
De um lado, NEOiD ENCODER PRO: Codificador fixo de estúdio com entrada HDMI e SDI, PoE, loop nas duas entradas e layouts mistos, sem bateria nem bonding. Do outro, NEOiD Soma: Codificador portátil com bateria, tela de 5,5" e bonding de modems 4G/5G com Ethernet, para transmitir da rua.
NEOiD
Codificador fixo de estúdio com entrada HDMI e SDI, PoE, loop nas duas entradas e layouts mistos, sem bateria nem bonding.
NEOiD
Codificador portátil com bateria, tela de 5,5" e bonding de modems 4G/5G com Ethernet, para transmitir da rua.
Na sala de aula da faculdade, a câmera entra pelo SDI e o computador do professor pelo HDMI: o ENCODER PRO junta os dois na mesma tela, grava a aula no cartão e manda o fluxo por RTMP para a plataforma de EAD.
Ver a ficha completa →Cobertura de uma corrida de rua para uma emissora: o Soma vai preso na câmera pela rosca de 1/4", com modems de operadoras diferentes somando o sinal, e a bateria interna, de 3 a 4 horas, dispensa tomada no percurso.
Ver a ficha completa →11 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| NEOiD ENCODER PRO | NEOiD Soma | |
|---|---|---|
| Entradas de vídeo | 1 x 3G-SDI (SMPTE 424M), compatível com HD-SDI (SMPTE 292M) e SD-SDI (SMPTE 259M); 1 x HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI |
| Resoluções SDI | 1920x1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 1920x1080i 50/59,94/60; 1280x720p 25/29,97/30/50/59,94/60; 720x576i 50 (PAL SD); 720x480i 59,94 (NTSC SD) | 1920x1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 1920x1080i 50/59,94/60; 1280x720p 25/29,97/30/50/59,94/60; 720x576i 50 (PAL SD); 720x480i 59,94 (NTSC SD) |
| Resoluções HDMI | 3840x2160p 30; 1920x1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 1920x1080i 50/59,94/60; 1280x720p 29,97/30/50/59,94/60; 720x576i 50 (PAL SD); 720x480i 59,94 (NTSC SD) | 3840x2160p 30; 1920x1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 1920x1080i 50/59,94/60; 1280x720p 29,97/30/50/59,94/60; 720x576i 50 (PAL SD); 720x480i 59,94 (NTSC SD) |
| Codificação de vídeo | H.264 (AVC) perfil básico/principal/alto, nível 5.1; H.265 (HEVC) perfil principal, nível 5.0 | H.265/HEVC, H.264 |
| Saídas IP | NDI|HX2, SRT, RTMP, RTMPS, HLS, TS sobre UDP, RTSP, ONVIF | SRT, RTMP, RTMPS, HLS, TS sobre UDP, RTSP; NDI|HX 2.0 com a versão de hardware do servidor |
| Codificação de áudio | AAC, G.711 | AAC, G.711, áudio incorporado e mixagem MIC IN |
| Mídia | Cartão microSD/TF ou USB externo | Cartão TF ou USB externo |
| Formatos | TS, MKV e MP4 | TS, MOV e MP4 |
| Tela | LCD de 2,0" e botões de toque | LCD de 5,5" com botões de toque |
| Gerenciamento | Plataforma de gerenciamento remoto e interface web | Interface web; plataforma de gerenciamento remoto NEOiD MAESTRO NUVEM; hardware opcional NEOiD MAESTRO |
| Dimensões | 180 x 109 x 47,8 mm | 140 x 131 x 43,7 mm |
| Peso | 400 g | 476,5 g (16,8 oz) |
| Temperatura de trabalho | -10 °C a 45 °C | -10 a 45 °C |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD EDeN SDI ou NEOiD ENCODER PRO
Codificador com uma entrada 3G-SDI e uma HDMI 2.0 ao mesmo tempo, tela LCD de 2" e layouts que juntam as duas fontes.
ou
NEOiD EDeN ou NEOiD ENCODER PRO
Codificador com entrada HDMI e 3G-SDI ao mesmo tempo, layouts que juntam as duas fontes, tela LCD de 2" e OSD.
ou
NEOiD EDeN ou NEOiD Soma
Encoder e decoder de 166 g com HDMI, alimentado por PoE+ ou USB-C, para transmitir de onde há rede.