NEOiD
NEOiD EDeN
Mesmo formato com entrada e saídas HDMI e fluxo principal até 4K30.
De um lado, NEOiD EDeN: Mesmo formato com entrada e saídas HDMI e fluxo principal até 4K30. Do outro, NEOiD EDeN SDI: Mesmo formato com entrada e saídas SDI em vez de HDMI, limitado a Full HD até 1080p60.
NEOiD
Mesmo formato com entrada e saídas HDMI e fluxo principal até 4K30.
NEOiD
Mesmo formato com entrada e saídas SDI em vez de HDMI, limitado a Full HD até 1080p60.
A câmera HDMI no fundo do templo fica longe da técnica: o EDeN ao lado dela vira fonte NDI na rede, alimentado pelo mesmo cabo, e o vMix recebe a imagem sem puxar cabo HDMI até a técnica.
Ver a ficha completa →Na câmara municipal, a saída SDI de programa da mesa passa pelo EDeN SDI: o loop segue para o gravador da casa e o mesmo sinal vai para o YouTube por RTMP.
Ver a ficha completa →6 linhas diferentes entre as duas fichas, de 29 que dá para comparar. As 23 iguais ficam escondidas.
| NEOiD EDeN | NEOiD EDeN SDI | |
|---|---|---|
| Entrada de vídeo | 1 x HDMI tipo A, fêmea, 1.4b | 1 x SDI |
| Saída loop | 1 x HDMI tipo A, fêmea (Mux), 2.0b | 1 x SDI |
| Saída de vídeo | 1 x HDMI tipo A, fêmea (Mux), 1.4b | 1 x SDI |
| Áudio | 1 x entrada e 1 x saída, jack TRS de 3,5 mm | 1 x entrada e 1 x saída, jack TRS de 3,5 mm |
| Rede | 1 x RJ45, Gigabit, PoE | 1 x RJ45, Gigabit, PoE |
| USB | 1 x USB tipo A | 1 x USB tipo A |
| Resoluções de entrada e saída | 4K2160p25/30, 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60 | 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60 |
| Codec | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP |
| Controle de taxa | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Taxa de bits | Máx. 50 Mbit/s, ajustável | Máx. 50 Mbit/s, ajustável |
| Fluxo principal | Até 4K30 | Até 1080p60 |
| Fluxo secundário | Até 720p | Até 720p |
| NDI | NDI|HX3/HX2/HX (codificação e decodificação) | NDI|HX3/HX2/HX (codificação e decodificação) |
| Entrada de streaming | RTSP/RTMP(s)/SRT | RTSP/RTMP(s)/SRT |
| Decodificação de streaming | RTMP(s)/SRT/RTP/RTSP | RTMP(s)/SRT/RTP/UDP/RTSP |
| Amostragem | 32, 44,1, 48 kHz | 32, 44,1, 48 kHz |
| Codificador | AAC, MP3, 16 bits | AAC, MP3, 16 bits |
| PTZ | RS232/485/422 via dongle USB; Pelco D/P, VISCA | RS232/485/422 via dongle USB; Pelco D/P, VISCA |
| Tally | Automático/manual | Automático/manual |
| Gerenciamento | Interface web (http, https) | Interface web (http, https) |
| Armazenamento | 1 x microSD/TF, USB, NAS | 1 x microSD/TF, USB, NAS |
| Formato de disco | FAT32 até 2T, exFAT | FAT32 até 2T, exFAT |
| Alimentação | USB tipo C, 25 W ou superior; até 20 V 1 A, 20 W ou superior com adaptador DC; PoE+ (802.3at), CAT5e ou superior | USB tipo C, 25 W ou superior; até 20 V 1 A, 20 W ou superior com adaptador DC; PoE+ (802.3at), CAT5e ou superior |
| Consumo | ~10 W máx. (sem saída DC) | ~10 W máx. (sem saída DC) |
| Saída de energia | 12 V 1 A DC máx., com limite de corrente | 12 V 1 A DC máx., com limite de corrente |
| Dimensões | 123 x 68 x 22 mm | 123 x 68 x 22 mm |
| Peso | 166 g | 166 g |
| Rosca de tripé | 1/4"-20 UNC | 1/4"-20 UNC |
| Temperatura | Operação 0 °C a 45 °C; armazenamento -20 °C a 60 °C | Operação 0 °C a 45 °C; armazenamento -20 °C a 60 °C |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
NEOiD DECODER PRO ou NEOiD EDeN
Aparelho de 166 g que codifica e decodifica, com entrada HDMI, tally e alimentação por USB-C ou PoE.
ou
NEOiD EDeN SDI ou NEOiD ENCODER PRO
Codificador com uma entrada 3G-SDI e uma HDMI 2.0 ao mesmo tempo, tela LCD de 2" e layouts que juntam as duas fontes.
ou
NEOiD EDeN ou NEOiD ENCODER PRO
Codificador com entrada HDMI e 3G-SDI ao mesmo tempo, layouts que juntam as duas fontes, tela LCD de 2" e OSD.
ou
NEOiD EDeN ou NEOiD Soma
Encoder e decoder de 166 g com HDMI, alimentado por PoE+ ou USB-C, para transmitir de onde há rede.