Datavideo
Datavideo PTC-600
Mesma câmera sem a saída 12G-SDI: o 4K sai pelo HDMI e o SDI vai até 1080p60.
De um lado, Datavideo PTC-600: Mesma câmera sem a saída 12G-SDI: o 4K sai pelo HDMI e o SDI vai até 1080p60. Do outro, Datavideo PTC-600G: Mesma câmera com saída 12G-SDI, que leva 4K até 2160p60 pelo cabo SDI.
Datavideo
Mesma câmera sem a saída 12G-SDI: o 4K sai pelo HDMI e o SDI vai até 1080p60.
Datavideo
Mesma câmera com saída 12G-SDI, que leva 4K até 2160p60 pelo cabo SDI.
Teatro com transmissão: a PTC-600 fica no fundo da plateia, presa no WM-6, seguindo o protagonista no automático, com o som da mesa entrando pelas XLR e o programa saindo em 4K pelo HDMI para a mesa de corte.
Ver a ficha completa →Cobertura de jogo num ginásio: duas PTC-600G presas no alto das arquibancadas mandam 4K pelo 12G-SDI até o SE-4000 na técnica, uma delas seguindo o técnico à beira da quadra no automático.
Ver a ficha completa →3 linhas diferentes entre as duas fichas, de 45 que dá para comparar. As 42 iguais ficam escondidas.
| Datavideo PTC-600 | Datavideo PTC-600G | |
|---|---|---|
| Sensor | Sony 1/1,8" CMOS | Sony 1/1,8" CMOS |
| Pixels efetivos (aprox.) | 8,42 megapixels | 8,42 megapixels |
| Relação sinal/ruído | ≥55 dB | ≥55 dB |
| Iluminação mínima | 0,5 lux (F1,8, AGC ligado) | 0,5 lux (F1,8, AGC ligado) |
| Obturador eletrônico | 1/30s a 1/10000s | 1/30s a 1/10000s |
| Controle de gama | Desligado / Normal | Desligado / Normal |
| Redução de ruído digital | 2D/3D | 2D/3D |
| Balanço de branco | Automático, interno, externo, One Push, manual | Automático, interno, externo, One Push, manual |
| Controle de ganho (AGC) | Sim | Sim |
| Espelhar / inverter imagem | Sim | Sim |
| Compensação de imagem | Compensação de contraluz | Compensação de contraluz |
| Processamento de imagem | 10 bits 4:2:2 | 10 bits 4:2:2 |
| Zoom | 30x óptico, 4x digital | 30x óptico, 4x digital |
| Zoom efetivo | 31,06x | 31,06x |
| Íris | Automática / manual | Automática / manual |
| Foco | Automático / manual / One Push | Automático / manual / One Push |
| Distância focal | 30x, f=6,91 mm a 214,64 mm, F1,35 (grande angular) a F4,6 (tele) | 30x, f=6,91 mm a 214,64 mm, F1,35 (grande angular) a F4,6 (tele) |
| Campo de visão horizontal (grande angular) | 60° | 60° |
| Alcance de pan e tilt | Pan 340°; tilt -20° a +105° | Pan 340°; tilt -20° a +105° |
| Presets | 255 | 255 |
| Saídas de vídeo | 1 x HDMI 2.0; 1 x 3G-SDI; 1 x RJ-45 10/100/1000M (802.3bt, PoE++); 1 x saída UVC (USB Type-C) | 1 x HDMI 2.0; 1 x 3G-SDI; 1 x 12G-SDI; 1 x RJ-45 10/100/1000M (802.3bt, PoE++); 1 x saída UVC (USB Type-C) |
| Entrada de áudio | 2 x XLR (linha); 1 x 3,5 mm (microfone) | 2 x XLR (linha); 1 x 3,5 mm (microfone) |
| LED de tally | Sim | Sim |
| Idiomas do menu na tela (OSD) | Inglês, chinês simplificado e chinês tradicional | Inglês, chinês simplificado e chinês tradicional |
| Protocolos de controle | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI, FreeD | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI, FreeD |
| Interfaces de controle | IR, interface web, RS-422/RS-232, DVIP, NDI | IR, interface web, RS-422/RS-232, DVIP, NDI |
| Controle remoto infravermelho | Sim | Sim |
| Controladores compatíveis | RMC-2P, série RMC-180, série RMC-300, app PTZ View Assist | RMC-2P, série RMC-180, série RMC-300, app PTZ View Assist |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265/MJPEG | H.264/H.265/MJPEG |
| Compressão de áudio | AAC | AAC |
| Taxa de áudio | 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps | 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps |
| Protocolos de streaming | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI | Hx3 | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI | Hx3 |
| Resoluções do primeiro stream | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 |
| Resoluções do segundo stream | 1280x720, 1024x576, 720x576 (50Hz), 720x480 (60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240 | 1280x720, 1024x576, 720x576 (50Hz), 720x480 (60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240 |
| Taxa de vídeo | 32 kbps a 50 Mbps (um stream) | 32 kbps a 50 Mbps (um stream) |
| Modo de taxa | VBR, CBR | VBR, CBR |
| Quadros na codificação | 50 Hz: 1 a 50 fps; 60 Hz: 1 a 60 fps | 50 Hz: 1 a 50 fps; 60 Hz: 1 a 60 fps |
| PoE | PoE++ (IEEE 802.3bt) | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Atualização de firmware | Pela interface web ou por USB 3.0 (Type-C) | Pela interface web ou por USB 3.0 (Type-C) |
| Rosca de tripé | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| Cor | Preta | Preta ou branca |
| Dimensões (L x A x P) | 187 x 253 x 233 mm | 187 x 253 x 233 mm |
| Peso | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Alimentação | 12V 5A (28,8W) | 12V 5A (37,4W) |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo PTC-325 ou Datavideo PTC-600
PTZ 4K com rastreamento e zoom de 30x, sensor de 1/2,8", mais leve, com PoE+ e entrada de áudio só em P2.
ou
Datavideo PTC-325G ou Datavideo PTC-600G
PTZ 4K com 12G-SDI, sensor maior de 1/1,8", entradas XLR, saída USB-C e alimentação PoE++.