Datavideo
Datavideo PTC-285G
4K no cabo SDI: a PTC-285G leva 2160p60 até a mesa por 12G-SDI, sem depender do HDMI para ter 4K.
De um lado, Datavideo PTC-285G: 4K no cabo SDI: a PTC-285G leva 2160p60 até a mesa por 12G-SDI, sem depender do HDMI para ter 4K. Do outro, Datavideo PTC-305G: 12G-SDI e rastreamento com zoom óptico de 20x e sensor de 1/1,8".
Datavideo
4K no cabo SDI: a PTC-285G leva 2160p60 até a mesa por 12G-SDI, sem depender do HDMI para ter 4K.
Datavideo
12G-SDI e rastreamento com zoom óptico de 20x e sensor de 1/1,8".
No estúdio da emissora, quatro PTC-285G entram pelo 12G-SDI no SE-4000 em 4K60, e a câmera do apresentador segue quem está em cena sem operador.
Ver a ficha completa →No show gravado em 4K, três PTC-305G no fundo da casa entram por 12G-SDI no SE-4000, cada uma seguindo um músico com o rastreamento.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 45 que dá para comparar. As 37 iguais ficam escondidas.
| Datavideo PTC-285G | Datavideo PTC-305G | |
|---|---|---|
| Formatos HDMI | 2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50 | 2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50 |
| Formatos SDI | 2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50 | 2160p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50 |
| Observação | 2160p 60/59,94/50 em YUV 4:2:2 | 2160p 60/59,94/50 em YUV 4:2:2 |
| Sensor | Sony CMOS de 1/2,8" | Sony CMOS de 1/1,8" |
| Pixels efetivos | Aprox. 8,51 megapixels | Aprox. 8,42 megapixels |
| Relação sinal/ruído | ≥55 dB | ≥55 dB |
| Iluminação mínima | 0,5 lux (F1,8, AGC ligado) | 0,5 lux (F1,8, AGC ligado) |
| Obturador eletrônico | 1/30 s a 1/10000 s | 1/30 s a 1/10000 s |
| Zoom | 12x óptico, 16x digital | 20x óptico, 16x digital |
| Zoom efetivo | 12x | 18,66x |
| Distância focal | f = 4,4 mm a 52,8 mm; F1,8 a F2,6 | f = 6,7 mm a 125 mm; F1,58 a F3,95 |
| Campo de visão horizontal (grande angular) | 80° | 60° |
| Íris e foco | Automático / manual | Automático / manual |
| Balanço de branco | Auto, interno, externo, One Push, manual, VAR | Auto, interno, externo, One Push, manual, VAR |
| Redução de ruído | 3D | 3D |
| Compensação de imagem | Compensação de contraluz | Compensação de contraluz |
| Espelhar e inverter imagem | Sim | Sim |
| Menu na tela (OSD) | Inglês, chinês simplificado e chinês tradicional | Inglês, chinês simplificado e chinês tradicional |
| Faixa de pan e tilt | Pan: 300°; tilt: +90° a -15° | Pan: 300°; tilt: +90° a -15° |
| Velocidade de pan e tilt | Pan: 0,876°/s a 43°/s; tilt: 0,693°/s a 21,32°/s | Pan: 0,876°/s a 43°/s; tilt: 0,693°/s a 21,32°/s |
| Presets | 255 | 255 |
| Saídas de vídeo | 1 x HDMI 2.0; 1 x 3G-SDI; 1 x 12G-SDI; 1 x RJ-45 10/100/1000M (PoE) | 1 x HDMI 2.0; 1 x 3G-SDI; 1 x 12G-SDI; 1 x RJ-45 10/100/1000M (PoE) |
| Entrada de áudio | 1 x P2 (3,5 mm), microfone ou linha, escolhido na interface web | 1 x P2 (3,5 mm), microfone ou linha, escolhido na interface web |
| PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at |
| Tally | Sim | Sim |
| Protocolos de controle | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI |
| Interfaces de controle | IR; interface web; RS-422/RS-232; DVIP; NDI | IR; interface web; RS-422/RS-232; DVIP; NDI |
| Controladores compatíveis | RMC-2P, série RMC-180, série RMC-300, app PTZ View Assist | RMC-2P, série RMC-180, série RMC-300, app PTZ View Assist |
| Atualização de firmware | Pela interface web ou USB 2.0 | Pela interface web ou USB 2.0 |
| Compressão de vídeo | H.264/H.265/MJPEG | H.264/H.265/MJPEG |
| Compressão de áudio | AAC, G711 | AAC, G711 |
| Taxa de áudio | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps |
| Protocolos | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI|HX3 (1080p) | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI|HX3 (1080p) |
| Resoluções do primeiro stream | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 |
| Resoluções do segundo stream | 720x480, 640x360, 480x270, 320x240 | 720x480, 640x360, 480x270, 320x240 |
| Taxa de vídeo | 32 Kbps a 50 Mbps (stream único) | 32 Kbps a 50 Mbps (stream único) |
| Modo de taxa | VBR, CBR | VBR, CBR |
| Quadros por segundo na codificação | 50Hz: 1 a 50 fps; 60Hz: 1 a 60 fps | 50Hz: 1 a 50 fps; 60Hz: 1 a 60 fps |
| Rosca de tripé | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| Cores | Preta ou branca | Azul-escuro ou branca |
| Dimensões (L x A x P) | 173 x 219 x 189,08 mm | 173 x 219 x 189,08 mm |
| Peso | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Alimentação | DC 12V/3A (26W) | DC 12V/3A (26W) |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x PTC-285G; 1 x controle remoto IR RMC-1AT; 1 x suporte de teto A; 1 x suporte de teto B; 6 x parafusos M3*4mm do suporte de teto; 1 x fonte DC 12V; 1 x cabo de segurança | 1 x PTC-305G; 1 x controle remoto IR; 1 x suporte de teto A; 1 x suporte de teto B; 6 x parafusos M3*4mm do suporte de teto; 1 x fonte DC 12V; 1 x cabo de segurança |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo PTC-285 ou Datavideo PTC-285G
A mesma câmera sem 12G-SDI: 4K no HDMI e no streaming, SDI só em 1080p60 e consumo de 21W.
ou
Datavideo PTC-305 ou Datavideo PTC-305G
A mesma câmera sem 12G-SDI: 4K no HDMI e no streaming, SDI só em 1080p60 e consumo de 21W.
ou
Datavideo PTC-305G ou Datavideo PTC-325G
12G-SDI e rastreamento com zoom óptico de 30x e sensor de 1/2,8".