Datavideo
Datavideo NDI Connect 100
Transforma uma fonte NDI da rede em webcam: o Zoom, o Teams ou o OBS enxergam a câmera pela USB-C. E um único cabo de rede leva dados e energia.
De um lado, Datavideo NDI Connect 100: Transforma uma fonte NDI da rede em webcam: o Zoom, o Teams ou o OBS enxergam a câmera pela USB-C. Do outro, Datavideo NVD-45: Decoder 4K de streaming com H.265, duas saídas 12G-SDI e saída composta, sem saída HDMI nem USB.
Datavideo
Transforma uma fonte NDI da rede em webcam: o Zoom, o Teams ou o OBS enxergam a câmera pela USB-C. E um único cabo de rede leva dados e energia.
Datavideo
Decoder 4K de streaming com H.265, duas saídas 12G-SDI e saída composta, sem saída HDMI nem USB.
Sala de aula híbrida: a câmera PTZ manda o sinal pela rede, e o NDI Connect 100 na mesa do professor entrega a imagem ao Teams pela USB-C e à TV da sala pelo HDMI.
Ver a ficha completa →Emissora que recebe o sinal de uma praça distante: o encoder envia em SRT pela internet, e o NVD-45 entrega uma saída 12G-SDI ao switcher e a outra ao gravador de segurança.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 13 que dá para comparar. As 4 iguais ficam escondidas.
| Datavideo NDI Connect 100 | Datavideo NVD-45 | |
|---|---|---|
| Saídas de vídeo | HDMI 2.0; USB-C (UVC/UAC) | 2 x 12G-SDI (digital); 1 x composto (analógico) |
| Saídas de áudio | Áudio embutido no HDMI (2 canais); áudio UVC+UAC (PCM) | 2 x RCA (L/R); áudio embutido no SDI |
| Resoluções de vídeo | 3840x2160p 60/50/30/25/24; 1920x1080p 60/50/30/25/24; 1280x720p 60/50; 1280x1024p60; 1280x960p60; 1024x768p60; 800x600p60; 640x480p60; 720x480p60; 720x576p50 | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 (só H.265); 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080i 60/59,94/50; 720p 60/59,94/50; 576i 50 (PAL); 480i 60 (NTSC) |
| Resolução de decodificação | Até 2160p60/50 | Até 2160p60/50 |
| Rede | 1 x RJ-45 fêmea (Ethernet 10/100/1000M), DHCP ou IP fixo | 1 x RJ-45 fêmea (Ethernet 10/100/1000M), DHCP ou IP fixo |
| Controle | Interface web para configuração | Interface web para configuração e controle; comandos por socket |
| Atualização de firmware | Pela interface web | Automática |
| Alimentação | DC 12V (7~15V); PoE (IEEE 802.3at) | Fonte AC 100~240V com saída DC 12V / 1A |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C | -20 °C a 60 °C |
| Dimensões (C x L x A) | 108 x 101 x 26 mm | 220 x 143 x 42 mm |
| Peso | 264 g | 1 kg |
| Na caixa | 1 x NDI Connect 100; 1 x fonte de alimentação; 1 x cabo USB-C | 1 x NVD-45; 1 x fonte DC 12V; 1 x controle remoto |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.