Datavideo
Datavideo iCAST 10NDI MKII
Switcher de streaming de 1U com 4 canais (o primeiro também em SDI), até 3 fontes pela rede em NDI|HX, SRT ou RTSP e saída USB como webcam. Trabalha até 1080p60.
De um lado, Datavideo iCAST 10NDI MKII: Switcher de streaming de 1U com 4 canais (o primeiro também em SDI), até 3 fontes pela rede em NDI|HX, SRT ou RTSP e saída USB como webcam. Trabalha até 1080p60. Do outro, Datavideo SHOWCAST 100: Estúdio 4K com 4 entradas HDMI 2.0 e tela de toque de 14 polegadas, que também controla câmera, grava em cartão SD e transmite.
Datavideo
Switcher de streaming de 1U com 4 canais (o primeiro também em SDI), até 3 fontes pela rede em NDI|HX, SRT ou RTSP e saída USB como webcam. Trabalha até 1080p60.
Datavideo
Estúdio 4K com 4 entradas HDMI 2.0 e tela de toque de 14 polegadas, que também controla câmera, grava em cartão SD e transmite.
Aula de pós-graduação transmitida e gravada: duas câmeras PTZ e o notebook do professor entram no switcher, a turma remota acompanha pelo Teams via USB e o MP4 fica no SSD para subir na plataforma do curso.
Ver a ficha completa →Culto transmitido por um voluntário só: três câmeras PTC-305T chegam em HDMI pelo receptor HBT-30, o notebook das letras entra na quarta entrada, e o mesmo operador corta, move as câmeras e grava no cartão SD pela tela de toque.
Ver a ficha completa →22 linhas diferentes entre as duas fichas, de 26 que dá para comparar. As 4 iguais ficam escondidas.
| Datavideo iCAST 10NDI MKII | Datavideo SHOWCAST 100 | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | HD e SD | 4K e HD |
| Formatos de entrada | 1080p60/59,94/50, 1080p30/29,97/25/24/23,98, 1080i60/59,94/50, 720p60/59,94/50, 480i59,94, 576i50 | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; VGA, XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) |
| Formatos de saída | 1080p60/59,94/50, 1080p30/29,97/25/24/23,98 e 720p60/59,94/50 no mesmo formato da entrada; 1080i60/59,94/50 sai em 1080p30/29,97/25; 480i59,94 e 576i50 saem em 480p29,97 e 576p25 (não trabalha entrelaçado) | 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 720p 60/59,94/50 |
| Entradas de vídeo | 1 x 3G/HD/SD-SDI (BNC 75 ohms); 4 x HDMI 1.4 (canal 1 selecionável entre SDI e HDMI); 3 x RTSP/SRT/NDI|HX por IP | 4 x HDMI 2.0 |
| Entradas para computador | 4 via HDMI | 4 via HDMI |
| Saídas de vídeo | 1 x 3G/HD/SD-SDI loop-through; 1 x HDMI 1.4; 1 x HDMI 1.4 (multiview); 1 x USB 3.0 (UVC); 2 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000M (LAN e WAN) | 3 x HDMI 2.0 para PGM; 1 x HDMI para prévia do CG |
| Multiview | 1 x HDMI | Na tela de toque de 14" |
| Atraso de áudio | 0 a 3000 ms por canal | Até 200 ms |
| Mixer de áudio interno | Sim | Sim |
| Gerador de títulos | Pela interface web | Interface web |
| PiP | Sim (no PGM) | 1 |
| Transições | Corte | Corte sem emenda, wipe, mix |
| Armazenamento | SATA (6 Gb/s) | 1 x slot de cartão SD; aceita SD, SDHC e SDXC (UHS-I), classe 10 ou superior |
| Sistema de arquivos | FAT, exFAT | FAT, NTFS, exFAT |
| Formato de arquivo | MP4 | MP4 |
| Codificação de vídeo | H.264 | H.264/AVC, Main/High Profile; só gravação: até 16 Mbps (1080p 50/60); só streaming: até 10 Mbps (1080p 50/60); gravação e streaming: até 10 Mbps (1080p 25/30); gravação e streaming: até 36 Mbps (1080p50/60), streaming duplo |
| Codificação de áudio | AAC-LC, 48 kHz, 16 bits, taxa de 128K, 256K ou 384K | AAC-LC; taxa configurável de 32 kbps a 384 kbps; 48 kHz, 16 bits |
| Protocolos de streaming | Cliente DHCP, TS over UDP (unicast e multicast), RTSP over HTTP/TCP/UDP, RTMP (Publish)/RTMPS, HLS, SRT Caller e Listener, WebRTC (codificação e decodificação), NDI|HX | TS over TCP/UDP (unicast e multicast); RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP (Publish) |
| Controle remoto | Interface web para configuração e controle; porta serial RS-232 (RJ-45) | Interface web no navegador para configuração e controle; comandos por socket |
| Atualização de firmware | Interface web (rede); USB 3.0 (fase 2) | USB |
| Chassi | 1U para rack | Corpo único |
| Dimensões (C x L x A) | 440 x 284 x 44 mm sem orelhas de rack; 484 x 284 x 44 mm com orelhas de rack | 437,6 x 330,5 x 96,5 mm |
| Peso | 2,926 kg | 5,4 kg |
| Alimentação | DC 12V 2A 24W | DC 12V 82W |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x iCAST 10NDI MKII; 1 x fonte DC 12V; 2 x orelhas de rack 1U; 6 x parafusos M4 para as orelhas; 1 x gaveta removível para HDD/SSD de 2,5"; 4 x parafusos para a gaveta; 1 x etiqueta em branco; 1 x cabo SATA para USB 3.0 | 1 x SHOWCAST 100; 1 x fonte DC 12V com cabo AC |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo GO-SHOWCAST-100-PRO ou Datavideo SHOWCAST 100
Só o estúdio 4K com tela de toque de 14 polegadas, sem receptor HDBaseT, gravador externo e case.
ou
Datavideo iCAST 10NDI MKII ou Datavideo iCAST mini
Switcher de apresentação com 2 entradas HDMI, até 4K30, tela de toque de 7 polegadas e controle de câmera PTZ. Não grava nem transmite: sai por HDMI e USB-C.
ou
Datavideo iCAST mini ou Datavideo SHOWCAST 100
Switcher de apresentação com 2 entradas HDMI, até 4K30, e tela de toque de 7 polegadas. Também controla câmera PTZ, mas não grava nem transmite.