Datavideo
Datavideo HS-1600T MARK II
Mesma base de 3 entradas HDBaseT e 1 HDMI, com controle de até 3 PTZ e rastreamento automático, sem a tela de toque de 14 polegadas.
De um lado, Datavideo HS-1600T MARK II: Mesma base de 3 entradas HDBaseT e 1 HDMI, com controle de até 3 PTZ e rastreamento automático, sem a tela de toque de 14 polegadas. Do outro, Datavideo HS-1650T: Mesma base de 3 entradas HDBaseT e 1 HDMI, com tela de toque de 14 polegadas para PTZ e rastreamento, joystick, 12 presets e legenda e logo pelo notebook.
Datavideo
Mesma base de 3 entradas HDBaseT e 1 HDMI, com controle de até 3 PTZ e rastreamento automático, sem a tela de toque de 14 polegadas.
Datavideo
Mesma base de 3 entradas HDBaseT e 1 HDMI, com tela de toque de 14 polegadas para PTZ e rastreamento, joystick, 12 presets e legenda e logo pelo notebook.
Auditório de faculdade: três PTZ HDBaseT presas nas paredes, longe das tomadas, ligadas só pelo cabo de rede; o notebook da palestra entra na HDMI, o rastreamento acompanha o professor e a aula vai ao ar e fica gravada no cartão.
Ver a ficha completa →Congresso num hotel: três PTZ HDBaseT no fundo e nas laterais do salão, a até 100 metros, o notebook dos slides na HDMI, e um único operador corta, acompanha o palestrante com o rastreamento e transmite para duas plataformas.
Ver a ficha completa →1 linha diferente entre as duas fichas, de 25 que dá para comparar. As 24 iguais ficam escondidas.
| Datavideo HS-1600T MARK II | Datavideo HS-1650T | |
|---|---|---|
| Padrão de vídeo | HD e SD | HD e SD |
| Formatos de vídeo | 1080p 50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz; 576i/p 50Hz; 480i/p 59,94Hz | 1080p 50/59,94/60Hz; 1080i 50/59,94/60Hz; 720p 50/59,94/60Hz; 576i/p 50Hz; 480i/p 59,94Hz |
| Entradas de vídeo | 3 x HDBaseT; 1 x HDMI | 3 x HDBaseT; 1 x HDMI |
| Entrada para computador | 1 via HDMI | 1 via HDMI |
| Saída convertida | Sim | Sim |
| Saídas de vídeo | 3 x HDMI PGM; 1 x HDBaseT PGM; 1 x STREAM (RJ-45) | 3 x HDMI PGM; 1 x HDBaseT PGM; 1 x STREAM (RJ-45) |
| Monitor embutido | 17,3" HD TFT com retroiluminação LED, 1920x1080 pixels | 17,3" HD TFT com retroiluminação LED, 1920x1080 pixels |
| Entradas de áudio analógico | 2 x XLR balanceado; 1 x RCA estéreo (L/R); áudio digital desembutido | 2 x XLR balanceado; 1 x RCA estéreo (L/R); áudio digital desembutido |
| Saída de áudio analógico | 1 x fone estéreo | 1 x fone estéreo |
| Áudio embutido | Entrada 2 canais, saída 2 canais | Entrada 2 canais, saída 2 canais |
| Mixer de áudio interno | Sim, 4 canais | Sim, 4 canais |
| USK | 1, com lumakey | 1, com lumakey |
| PiP | 1 | 1 |
| Recursos especiais | Controlador de câmera embutido | Controlador de câmera embutido |
| Streaming | H.264/AVC, Main/High Profile; taxa configurável até 10 Mbps | H.264/AVC, Main/High Profile; taxa configurável até 10 Mbps |
| Áudio do streaming | AAC-LC; taxa configurável de 32 kbps a 384 kbps; 48 kHz, 16 bits | AAC-LC; taxa configurável de 32 kbps a 384 kbps; 48 kHz, 16 bits |
| Protocolos de streaming | TS over TCP/UDP (unicast e multicast); RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (Publish); HLS; SRT | TS over TCP/UDP (unicast e multicast); RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (Publish); HLS; SRT |
| Controle do streaming | Interface web para configuração e controle; comandos por socket | Interface web para configuração e controle; comandos por socket |
| Sistema de arquivos da gravação | FAT, exFAT, NTFS | FAT, exFAT, NTFS |
| Formato de gravação | MP4 | MP4 |
| Dimensões (C x L x A) | 455 x 355 x 134 mm | 455 x 355 x 134 mm |
| Peso | 7,8 kg (17,2 lbs), maleta de plástico reforçado | 7,8 kg (17,2 lbs), maleta de plástico reforçado |
| Alimentação | DC 48V, 4,16A | DC 48V, 4,16A |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x HS-1600T MARK II; 1 x fonte DC 56V com cabo AC; 3 x cabos de rede | 1 x HS-1650T; 1 x fonte DC 56V com cabo AC; 3 x cabos de rede |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo HS-1300 ou Datavideo HS-1600T MARK II
6 entradas (4 HD-SDI e 2 HDMI) em 1080i e 720p, com 2 chroma keys e cenários virtuais, para câmeras SDI comuns.
ou
Datavideo HS-1600T-3C150TM ou Datavideo HS-1600T MARK II
O estúdio portátil sozinho, para quem já tem câmeras HDBaseT da Datavideo.
ou
Datavideo HS-1600T MARK II ou Datavideo Portable EZ Stream Package C-AT
O estúdio portátil sozinho, para quem já tem as câmeras.