Datavideo
Datavideo DAC-45
Conversor de VGA, HDMI ou SDI com saída HDMI até 4K e saída 3G-SDI, com entrada de referência e escalonamento.
De um lado, Datavideo DAC-45: Conversor de VGA, HDMI ou SDI com saída HDMI até 4K e saída 3G-SDI, com entrada de referência e escalonamento. Do outro, Datavideo DAC-9P 4K: Conversor só de HDMI para SDI, que leva o 4K até 60p em 12G-SDI, com duas saídas SDI e loop HDMI.
Datavideo
Conversor de VGA, HDMI ou SDI com saída HDMI até 4K e saída 3G-SDI, com entrada de referência e escalonamento.
Datavideo
Conversor só de HDMI para SDI, que leva o 4K até 60p em 12G-SDI, com duas saídas SDI e loop HDMI.
Culto com TV 4K no saguão: o programa em 1080p sai do switcher por SDI, entra no DAC-45 e chega à TV em 4K pela HDMI, com o áudio da mesa de som embutido pelas entradas RCA.
Ver a ficha completa →Produtora gravando show: a câmera 4K de HDMI no palco entra no DAC-9P 4K, uma saída 12G-SDI vai até o switcher, a outra até o gravador, e o loop HDMI alimenta o monitor do cinegrafista.
Ver a ficha completa →10 linhas diferentes entre as duas fichas, de 14 que dá para comparar. As 4 iguais ficam escondidas.
| Datavideo DAC-45 | Datavideo DAC-9P 4K | |
|---|---|---|
| Conversão | VGA/HDMI/SDI para HDMI 4K/3G-SDI; up/down/cross multiformato | HDMI 4K para 12G-SDI |
| Entradas de vídeo | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x HD/SD-SDI; 1 x entrada de referência | 1 x HDMI 2.0 Type A |
| Saídas de vídeo | 1 x SDI, 1 x HDMI | 2 x 12G-SDI (3G-SDI em Level A) |
| Formatos de entrada | 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz), 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz), 1080psf (23,98/24/25/29,97/30Hz), 1080i (50/59,94/60Hz), 720p (50/59,94/60Hz), 625i, 576p, 576i, 525i, 480p, 480i, 1920x1080 (60Hz), 1280x720 (60Hz), 1600x1200 (60Hz), 1400x1050 (60Hz), 1366x768 (60Hz), 1280x1024 (60Hz), 1024x768 (60Hz), 800x600 (60Hz) | 4096x2160p: 60/50/30/25/24; 3840x2160p: 60/50/30/25/24; 1080p: 60/50/30/25/24; 1080i: 60/50; 720p: 60/50 |
| Formatos de saída | 2160p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz), 1080p (23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz), 1080psf (23,98/24/25/29,97/30Hz), 1080i (50/59,94/60Hz), 720p (50/59,94/60Hz), 625i, 576p, 576i, 525i, 480p, 480i | Acompanha automaticamente a entrada HDMI 4K |
| Reclock | Sim | Sim |
| Driver de cabo SDI | Sim | Sim |
| Entradas de áudio | 2 x RCA (L/R, não balanceado); áudio embutido no SDI e no HDMI | 2 x RCA (L/R, não balanceado); embutido no HDMI, 24 bits, 8 canais |
| Atualização e configuração | 1 x mini USB | USB Type-C |
| Dimensões (C x L x A) | 220 x 143 x 42 mm | 136,5 x 85 x 45 mm |
| Peso | 1 kg | 0,39 kg |
| Alimentação | DC 12V, 9,4W | DC 12V, 9,4W |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Na caixa | 1 x DAC-45; 1 x fonte DC 12V | 1 x DAC-9P 4K; 1 x fonte DC 12V |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Datavideo DAC-45 ou Datavideo DAC-70
Conversor de VGA, HDMI e 3G-SDI com saída só em Full HD, mas com duas saídas SDI e uma HDMI ao mesmo tempo, numa caixa menor.
ou
Datavideo DAC-70 ou Datavideo DAC-9P 4K
Conversor de formato que leva HDMI, VGA ou SDI para 2 x 3G-SDI e 1 x HDMI, até 1080p60, com escalonamento e ajuste de imagem.