Blackmagic Design
Blackmagic URSA Mini Pro 12K
Resolução muito maior, para cinema e para reenquadrar na pós.
De um lado, Blackmagic URSA Mini Pro 12K: Resolução muito maior, para cinema e para reenquadrar na pós. Do outro, Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2: Resolução menor e fluxo de trabalho mais leve, por bem menos.
Blackmagic Design
Resolução muito maior, para cinema e para reenquadrar na pós.
Blackmagic Design
Resolução menor e fluxo de trabalho mais leve, por bem menos.
Produção que grava uma tomada e precisa tirar dela o plano aberto e o fechado: com 12K, o corte na pós continua entregando 4K real.
Ver a ficha completa →Equipe de externa que grava o dia inteiro: a roda de ND resolve a troca de luz entre a rua e o interior sem parar a gravação para trocar filtro.
Ver a ficha completa →32 linhas diferentes entre as duas fichas, de 47 que dá para comparar. As 15 iguais ficam escondidas.
| Blackmagic URSA Mini Pro 12K | Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 | |
|---|---|---|
| Tamanho Efetivo do Sensor | 27,03 mm x 14,25 mm (Super35) | 25.34 mm x 14.25 mm (Super35) |
| Montagem de Lente | Encaixe PL incluído. Intercambiável com encaixes de lente EF e F opcionais. | Encaixe EF incluído. Intercambiável com encaixes de lente PL, B4 e F opcionais. |
| Controle de Lente | Conector profissional de 12 pinos para lentes compatíveis e controle eletrônico via pinos do encaixe de lente EF opcional. | Controle eletrônico via pinos do encaixe EF ou conector broadcast de 12 pinos para lentes compatíveis. |
| Faixa Dinâmica | 14 stops. | 15 stops. |
| Resoluções de Filmagem | 12,288 x 6480 (12K DCI) 11,520 x 6480 (12K 16:9) 12,288 x 5112 (12K 2.4:1) 7680 x 6408 (12K anamórfico) | 4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K 2.40:1) 4096 x 2304 (4K 16:9) 4096 x 2160 (4K DCI) 3840 x 2160 (Ultra HD) 3072 x 2560 (3K Anamorphic) 2048 x 1152 (2K 16:9) 2048 x 1080 (2K DCI) 1920 x 1080 |
| Taxas de Quadro | Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução selecionada. Taxas de quadro de projeto de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps suportadas. | Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução e codec selecionados. Taxas de quadro compatíveis com projetos de 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. |
| Taxas de Quadro de Alta Velocidade | 12K 17:9 sensor completo em até 60 fps 12K 2.4:1 a até 75 fps 8K DCI sensor completo em até 120 fps 4K DCI sensor completo em até 120 fps 8K 2.4:1 e 4K 2.4:1 em até 160 fps | Blackmagic RAW 8:1 |
| Filtros ND Integrados | Roda de filtros ND IR com quatro posições, incluindo Claro, 2 stops, 4 stops e 6 stops. | Roda de filtros ND com quatro posições, incluindo Claro, 2 stops, 4 stops e 6 stops. |
| Foco | Botão “Focus” ativa o foco automático ao usar lentes compatíveis com foco motorizado. Tocar e segurar o LCD determina a área de foco e habilita o foco automático. | Botão “Focus” ativa o foco automático ao usar lentes compatíveis com foco motorizado. Tocar e segurar o LCD determina a área de foco e habilita o foco automático.. |
| Controle de Íris | Anel de íris e deslizador na tela de toque para ajuste manual da íris em lentes controladas eletronicamente, botão “Iris” para configurações automáticas de íris em lentes compatíveis para que nenhum pixel seja perdido no modo filme. Autoexposição da média de cena no modo vídeo. | Anel de íris e deslizador na tela de toque para o ajuste manual da íris em lentes eletronicamente controláveis, botão “Iris” para configurações automáticas de íris em lentes compatíveis, assim nenhum pixel é perdido no modo filme. Exposição automática da média de cena no modo vídeo. |
| Dimensões da Tela | 4 polegadas. | 4 polegadas |
| Tipo de Tela | Tela de toque LCD capacitiva. | Tela de toque LCD capacitiva. |
| Suporte a Metadados | Dados de lente populados automaticamente com i/Technology em lentes PL e lentes EF eletrônicas compatíveis ao usar o encaixe EF opcional. Gravação automática das configurações de câmera e dos dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. | Dados da lente automaticamente preenchidos a partir de lentes eletrônicas EF, B4 e lentes PL compatíveis com i/Technology. Gravação automática de configurações de câmera e dos dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. |
| Controles | Menus sensíveis ao toque em tela de 4 polegadas. Botões de ação para outros comados. 3 teclas de atalho programáveis. | Menus de tela de toque na tela de 4 polegadas. Botões de pressão para outros comandos. 2 teclas de atalho programáveis. |
| Relógio do Código de Tempo | Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. | Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. |
| Total de Entradas de Vídeo | 1 x 12G-SDI | 1 x SDI |
| Total de Saídas de Vídeo | 1 x 12G-SDI, 1 x Monitoramento 3G-SDI. | 1 x SDI, 1 x monitoramento SDI. |
| Taxas SDI | 1,5G, 3G, 6G, 12G. | 1.5G, 3G, 6G, 12G. |
| Entradas de Áudio Analógico | 2 x XLR analógicas alternáveis entre níveis de áudio mic, linha e AES. Compatível com alimentação fantasma. | 2 x XLR analógico alternáveis entre níveis de mic e linha e áudio AES. Compatível com alimentação fantasma. |
| Saídas de Áudio Analógico | 1 x jack de fone de ouvido de 3,5 mm, suporta microfone do iPhone para intercomunicação. | 1 x conector de 3.5 mm tipo jack para fones de ouvido, compatível com microfone do iPhone para intercomunicação. |
| Entradas de Sincronização | Tri-Sync/Black Burst/Timecode. | Tri-Sync/Black Burst/Timecode. |
| Controle Remoto | 2 x entradas LANC de 2,5 mm para iniciar/cessar gravações, além de controle de íris e foco ao usar lentes compatíveis. | 2 x entradas LANC de 2.5 mm para início/parada de gravação, além de controle de íris e foco usando lentes compatíveis. |
| Interface do Computador | 1 x USB 3.1 Tipo C de 2ª geração com fornecimento de energia para gravação em unidades externas. | USB 3.1 Tipo C de primeira geração para gravação em drives externos e atualizações de software. |
| Microfone | Microfone estéreo integrado. | Microfone estéreo integrado. |
| Alto-Falante Integrado | 1 x alto-falante mono. | 1 x alto-falante mono. |
| Padrões de Vídeo SD | Não. | Não. |
| Padrões de Vídeo HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| Padrões de Vídeo Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Conformidade SDI | SMPTE 292M, SMPTE 424 Level B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1. | SMPTE 292M, SMPTE 424 level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1. |
| Amostragem de Áudio SDI | 48 kHz e 24 bits | 48 kHz e 24 bits |
| Mídias | 2 x compartimentos de cartões CFast 2.0, 2 x compartimentos de cartões SD UHS-II, 1 x porta de expansão USB-C 3.1 de 2ª geração com fornecimento de energia para gravação em mídias externas. | 2 x compartimentos de cartões CFast, 2 x compartimentos de cartões SD UHS-II, 1 x porta de expansão USB-C 3.1 de primeira geração para mídias externas para gravação em Blackmagic RAW e ProRes. |
| Formatos de Mídia | Formata mídias para sistemas de arquivo ExFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). | Pode formatar mídias para sistemas de arquivo ExFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). |
| Codecs | Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 18:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q1 Blackmagic RAW Constant Quality Q3 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 Apple ProRes XQ QuickTime Apple ProRes 444 QuickTime Apple ProRes 422 HQ QuickTime Apple ProRes 422 QuickTime Apple ProRes 422 HQ QuickTime Apple ProRes 422 LT QuickTime Apple ProRes 422 Proxy QuickTime |
| Controle Externo | 1 x LANC de 2,5 mm para controle de lente e gravação, Blackmagic SDI Camera Control Protocol, iPad e Bluetooth. | 2 x LANC de 2.5 mm para controle de lente e gravação, Blackmagic SDI Control Protocol, iPad e Bluetooth. |
| Intercomunicação | Canais SDI 15 e 16 e fone de ouvido do iPhone. | Canais SDI 15 e 16 e fone de ouvido do iPhone. |
| Luz de Sinalização Ao Vivo | Sinalização no LCD, URSA Viewfinder e URSA Studio Viewfinder. | Sinalização na tela LCD, URSA Viewfinder e URSA Studio Viewfinder. |
| Tipo de Armazenamento | 2 x CFast 2.0. 2 x cartões SD UHS-II. 1 x porta de expansão USB-C de alta velocidade para mídias externas. | 2 x CFast 2.0 |
| Canais de Áudio | 2 canais. | 2 canais. |
| Gravação de Áudio | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em Blackmagic RAW. | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em ProRes e Blackmagic RAW. |
| Software Incluído | Blackmagic OS | Blackmagic OS |
| Fonte de Alimentação | 1 x fonte de alimentação externa de 12 V. Conector Molex de 12 pinos para placa de bateria traseira. | 1 x fonte de alimentação externa de 12 V. Conector Molex de 12 pinos na placa de bateria traseira. |
| Entrada de Alimentação Externa | 1 x porta XLR de 4 pinos para alimentação externa ou uso de bateria. | 1 x porta XLR de 4 pinos para alimentação externa ou uso de bateria. |
| Potência | Suporte traseiro da câmera compatível com placas adaptadoras de montagem V ou montagem Gold padrão da indústria. | Suporte traseiro da câmera compatível com placas adaptadoras de montagem V ou montagem Gold padrão da indústria. |
| Acessórios Opcionais | Encaixes URSA Mini Pro PL, EF e F. | Encaixes URSA Mini Pro EF, PL, B4 e F. |
| Temperatura Operacional | 0° a 40 °C (32° a 104° F) | 0° a 40 °C (32° a 104° F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20° a 45° C (-4° a 113° F) | -20° a 45°C (-4° a 113°F) |
| Umidade Relativa | 0% - 90% sem condensação. | 0% - 90% sem condensação |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Blackmagic URSA Broadcast G2 ou Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2
A versão de broadcast, com controles e encaixe pensados para jornalismo.
ou
Blackmagic URSA Cine 12K LF ou Blackmagic URSA Mini Pro 12K
Sensor Super 35, em corpo de ombro, por bem menos.
ou
Blackmagic URSA Mini Pro 12K ou Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF
Mesma câmera com filtro óptico, que reduz efeito de moiré.