Blackmagic Design
Blackmagic PYXIS 6K
PYXIS 6K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas e autofoco com rastreamento de rosto.
De um lado, Blackmagic PYXIS 6K: PYXIS 6K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas e autofoco com rastreamento de rosto. Do outro, Blackmagic PYXIS 6K EF: PYXIS 6K com encaixe EF ativo, para quem já tem lentes EF. O autofoco certo é o de disparo único, e o contínuo e o de rastreamento dependem da lente.
Blackmagic Design
PYXIS 6K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas e autofoco com rastreamento de rosto.
Blackmagic Design
PYXIS 6K com encaixe EF ativo, para quem já tem lentes EF. O autofoco certo é o de disparo único, e o contínuo e o de rastreamento dependem da lente.
Produção que alterna gimbal, ombro e tripé no mesmo dia: a câmera em caixa é montada de um jeito de manhã e de outro à tarde. No culto e no evento, a saída 12G-SDI leva a imagem de cinema para um switcher com entrada SDI.
Ver a ficha completa →Produção que alterna gimbal, ombro e tripé no mesmo dia: a câmera em caixa é montada de um jeito de manhã e de outro à tarde. No culto e no evento, a saída 12G-SDI leva a imagem de cinema para um switcher com entrada SDI.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 49 que dá para comparar. As 40 iguais ficam escondidas.
| Característica | Blackmagic PYXIS 6K | Blackmagic PYXIS 6K EF |
|---|---|---|
| Tamanho Efetivo do Sensor | 36 mm x 24 mm (Quadro Completo) | 36 mm x 24 mm (Quadro Completo) |
| Passo de Pixel | 5,94 mícrons | 5,94 mícrons |
| Montagem de Lente | L-Mount ativo. | Montagem de lente EF ativa e com trava. |
| Controle de Lente | Íris e foco em lentes compatíveis. | Íris e foco em lentes compatíveis. |
| Faixa Dinâmica | 13 stops. | 13 stops. |
| ISO Nativo Duplo | 400 e 3200 | 400 e 3200 |
| Resoluções de Filmagem | 6048 x 4032 (Open Gate 3:2) até 36 fps 4832 x 4032 (Anamorphic 6:5) até 36 fps 6048 x 3408 (6K 16:9) até 46 fps 6048 x 3200 (6K DCI 17:9) até 48 fps 6048 x 2520 (6K 2.4:1) até 60 fps 4096 x 3072 (Super 35 4:3) até 50 fps 4096 x 2304 (4K 16:9) até 60 fps 4096 x 2160 (4K DCI 17:9) até 60 fps 2112 x 1184 (Super 16 16:9) até 100 fps 1920 x 1080 (1080 HD 16:9) até 120 fps | 6048 x 4032 (Open Gate 3:2) até 36 fps 4832 x 4032 (Anamorphic 6:5) até 36 fps 6048 x 3408 (6K 16:9) até 46 fps 6048 x 3200 (6K DCI 17:9) até 48 fps 6048 x 2520 (6K 2.4:1) até 60 fps 4096 x 3072 (Super 35 4:3) até 50 fps 4096 x 2304 (4K 16:9) até 60 fps 4096 x 2160 (4K DCI 17:9) até 60 fps 2112 x 1184 (Super 16 16:9) até 100 fps 1920 x 1080 (1080 HD 16:9) até 120 fps |
| Taxas de Quadro | Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução e codec selecionados. Taxas de quadro compatíveis com projetos de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps. Taxas de quadros off-speed de até 60 fps em 6K 2.4:1 e DCI 4K, 100 fps em Super 16 16:9 e 120 fps em 1080 HD. | Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução e codec selecionados. Taxas de quadro compatíveis com projetos de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps. Taxas de quadros off-speed de até 60 fps em 6K 2.4:1 e DCI 4K, 100 fps em Super 16 16:9 e 120 fps em 1080 HD. |
| Foco | O autofoco está disponível com lentes L-Mount compatíveis nos modos de disparo único, contínuo, rastreamento de objetos e rastreamento facial. O desempenho do autofoco pode variar ao utilizar adaptadores de montagem de lentes. | O autofoco está disponível com lentes EF compatíveis no modo de disparo único. O desempenho dos modos contínuo, rastreamento de objetos e rastreamento facial pode variar dependendo da lente utilizada. |
| Controle de Íris | Anel de íris e deslizador na tela de toque para ajuste manual da íris em lentes controladas eletronicamente; botão para ajuste automático de íris em lentes compatíveis. | Anel de íris e deslizador na tela de toque para ajuste manual da íris em lentes controladas eletronicamente; botão para ajuste automático de íris em lentes compatíveis. |
| Dimensões da Tela | 4” 1920 x 1080. | 4” 1920 x 1080. |
| Brilho da Tela | 1500 nits | 1500 nits |
| Tipo de Tela | Tela de toque LCD capacitiva. | Tela de toque LCD capacitiva. |
| Suporte a Metadados | Dados da lente preenchidos automaticamente a partir de lentes L-Mount eletrônicas. Gravação automática das configurações de câmera, dados do sensor de movimento e dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. Uma LUT 3D também pode ser integrada aos metadados de arquivos Blackmagic RAW. | Dados da lente preenchidos automaticamente a partir de lentes EF eletrônicas. Gravação automática das configurações de câmera, dados do sensor de movimento e dos dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. Uma LUT 3D também pode ser integrada aos metadados de arquivos Blackmagic RAW. |
| Controles | Menus na tela de toque de 4”. Botões para outros controles. 3 teclas de atalho programáveis. | Menus na tela de toque de 4”. Botões para outros controles. 3 teclas de atalho programáveis. |
| Relógio do Código de Tempo | Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. | Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. |
| Total de Entradas de Vídeo | Não. | Não. |
| Total de Saídas de Vídeo | 1 x SDI 12G até 2160p60 1 x USB‑C para visor com alimentação, dados, vídeo e conector com trava. | 1 x SDI 12G até 2160p60 1 x USB-C para visor com alimentação, dados, vídeo e conector com trava. |
| Entradas de Áudio Analógico | 1 x entrada de áudio miniXLR analógica, alternável entre nível de microfone e linha com alimentação fantasma (até +14 dBu). 1 x entrada estéreo de 3,5 mm. | 1 x entrada de áudio miniXLR analógica, alternável entre nível de microfone e linha com alimentação fantasma (até +14 dBu). 1 x entrada estéreo de 3,5 mm. |
| Saídas de Áudio Analógico | 1 x miniconector de 3,5 mm para fones de ouvido. | 1 x miniconector de 3,5 mm para fones de ouvido. |
| Entradas de Sincronização | Tri-Sync/Black Burst/Timecode. | Tri-Sync/Black Burst/Timecode. |
| Interface do Computador | USB tipo C para gravação em unidades externas, controle de câmera PTP e atualizações de software. | USB Tipo C para gravação em drives externos. Controle de câmera PTP e atualizações de software. |
| Ethernet | 1 x conector RJ‑45 de 1 Gb/s compatível com 10/100/1000 BASE‑T. | 1 x conector RJ‑45 de 1 Gb/s compatível com 10/100/1000 BASE‑T. |
| Padrões de Vídeo HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Padrões de Vídeo Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Conformidade SDI | SMPTE 424M, SMPTE 425M Nível A e B, SMPTE 2081‑1, SMPTE 2081‑10, SMPTE 2082‑1 e SMPTE 2082‑10. | SMPTE 424M, SMPTE 425M Nível A e B, SMPTE 2081‑1, SMPTE 2081‑10, SMPTE 2082‑1 e SMPTE 2082‑10. |
| Amostragem de Áudio SDI | Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits. | Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits. |
| Microfone | Microfone estéreo integrado. | Microfone estéreo integrado. |
| Alto-Falante Integrado | 1 x alto‑falante mono. | 1 x alto-falante mono. |
| Mídias | 2 x compartimentos de cartões CFexpress tipo B, 1 porta USB-C de 5 Gbps para mídias externas e gravações em Blackmagic RAW e proxies H.264. | 2 x compartimentos de cartões CFexpress tipo B, 1 porta USB-C de 5 Gbps para mídias externas e gravações em Blackmagic RAW e proxies H.264. |
| Formatos de Mídia | Mídias podem ser formatadas para sistemas de arquivo exFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). | Mídias podem ser formatadas para sistemas de arquivo exFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). |
| Codecs | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q1 Blackmagic RAW Constant Quality Q3 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 Proxy H.264 em 1920 x 1080, 8 bits 4:2:0 | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q1 Blackmagic RAW Constant Quality Q3 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 Proxy H.264 em 1920 x 1080, 8 bits 4:2:0 |
| Controle Externo | Blackmagic Zoom Demand e Blackmagic Focus Demand para controlar câmera e lentes a partir de alças de tripé. Controle de câmera por iPad, Bluetooth e USB PTP. Controle externo de algumas configurações de câmera, como foco, íris e zoom, com lentes compatíveis. API REST de controle de câmera por Ethernet. | Blackmagic Zoom Demand e Blackmagic Focus Demand para controlar câmera e lentes a partir de alças de tripé. Controle de câmera por iPad, Bluetooth e USB PTP. Controle externo de algumas configurações de câmera, como foco, íris e zoom, com lentes compatíveis. API REST de controle de câmera por Ethernet. |
| NTP | Suporte ao protocolo de tempo de rede (NTP) permite sincronizar a hora da câmera sempre que estiver conectada a uma rede com o servidor NTP de sua preferência. | Suporte ao protocolo de tempo de rede (NTP) permite sincronizar a hora da câmera sempre que estiver conectada a uma rede com o servidor NTP de sua preferência. |
| Web Media Manager | Com um navegador conectado por Ethernet, o Web Media Manager permite acessar, pesquisar, baixar e excluir arquivos de qualquer drive conectado à câmera. | Com um navegador conectado por Ethernet, o Web Media Manager permite acessar, pesquisar, baixar e excluir arquivos de qualquer drive conectado à câmera. |
| FTP | Baixe arquivos de qualquer drive conectado à câmera usando FTP. | Baixe arquivos de qualquer drive conectado à câmera usando FTP. |
| SMB | Compartilhamento de arquivos usando bloco de mensagens do servidor (SMB). | Compartilhamento de arquivos utilizando SMB |
| Tipo de Armazenamento | 2 x CFexpress tipo B 1 x porta de expansão USB-C de alta velocidade para mídias externas. | 2 x CFexpress tipo B. 1 x porta de expansão USB-C de alta velocidade para mídias externas. |
| Formatos de Gravação | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a 6048 x 4032, 4832 x 4032, 6048 x 3408, 6048 x 3200, 6048 x 2520, 4096 x 3072, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 2112 x 1184 e 1920 x 1080 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados. Suporte à gravação opcional de metadados em modo retrato para todas as resoluções em Blackmagic RAW e proxies H.264. | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a 6048 x 4032, 4832 x 4032, 6048 x 3408, 6048 x 3200, 6048 x 2520, 4096 x 3072, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 2112 x 1184 e 1920 x 1080 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados. Suporte à gravação opcional de metadados em modo retrato para todas as resoluções em Blackmagic RAW e proxies H.264. |
| Modos de Gravação | Modo de gravação padrão. Modo de pré-gravação com duração configurável: 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min e 10 min. | Modo de gravação padrão. Modo de pré-gravação com duração configurável: 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min e 10 min. |
| Canais de Áudio | 4 canais. | 4 canais. |
| Gravação de Áudio | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em Blackmagic RAW. | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em Blackmagic RAW. |
| Fonte de Alimentação | 1 x fonte de alimentação externa DC de 12 V 60 W. | 1 x fonte de alimentação externa DC de 12 V 60 W. |
| Entrada de Alimentação Externa | 1 x conector Lemo de 2 pinos com trava. | 1 x conector Lemo de 2 pinos com trava. |
| Tipo de Bateria | Série BP-U. | Série BP‑U. |
| Potência | 11-19,5 V | 11-19,5 V |
| Temperatura Operacional | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) | -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) |
| Umidade Relativa | 0 a 90%, sem condensação | 0 a 90%, sem condensação |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ou Blackmagic PYXIS 6K
Pocket 6K Pro. Corpo de mão com filtros ND internos, saída HDMI e sensor Super 35.
ou
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ou Blackmagic PYXIS 6K EF
Pocket 6K Pro, também com encaixe EF. Corpo de mão com filtros ND internos, saída HDMI e sensor Super 35.
ou
Blackmagic PYXIS 12K EF ou Blackmagic PYXIS 6K EF
PYXIS 6K com encaixe EF ativo, para quem já tem lentes EF.
ou
Blackmagic PYXIS 12K ou Blackmagic PYXIS 6K
PYXIS 6K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas e autofoco com rastreamento de rosto.
ou
Blackmagic PYXIS 6K ou Blackmagic PYXIS 6K PL
PYXIS 6K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas e autofoco com rastreamento de rosto.