Blackmagic Design
Blackmagic PYXIS 12K
PYXIS 12K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas.
De um lado, Blackmagic PYXIS 12K: PYXIS 12K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas. Do outro, Blackmagic PYXIS 12K PL: Câmera de cinema digital com sensor RGBW de 12K e 16 stops, em formato de caixa e com encaixe PL.
Blackmagic Design
PYXIS 12K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas.
Blackmagic Design
Câmera de cinema digital com sensor RGBW de 12K e 16 stops, em formato de caixa e com encaixe PL. Para quem finaliza em alta resolução e precisa de folga para reenquadrar na pós.
Filme, publicidade e conteúdo que vai ser recortado na pós: grava em 12K e entrega em 4K com folga para reenquadrar, estabilizar e fazer efeito.
Ver a ficha completa →Filme, publicidade e conteúdo que vai ser recortado na pós: grava em 12K e entrega em 4K com folga para reenquadrar, estabilizar e fazer efeito.
Ver a ficha completa →6 linhas diferentes entre as duas fichas, de 50 que dá para comparar. As 44 iguais ficam escondidas.
| Característica | Blackmagic PYXIS 12K | Blackmagic PYXIS 12K PL |
|---|---|---|
| Tamanho Efetivo do Sensor | 35,64 mm x 23,32 mm (Grande Formato) | 35,64 mm x 23,32 mm (Grande Formato) |
| Passo de Pixel | 2,9 mícrons | 2,9 mícrons |
| Montagem de Lente | L-Mount ativa. | Montagem PL com /i Technology. |
| Controle de Lente | Íris e foco em lentes compatíveis. | Íris e foco em lentes compatíveis. |
| Faixa Dinâmica | 16 stops. | 16 stops. |
| ISO Nativo | 800 | 800 |
| Resoluções de Filmagem | 12,288 x 8040 (12K 3:2 open gate) 12,288 x 6912 (12K 16:9) 12,288 x 6480 (12K 17:9) 12,288 x 5112 (12K 2.4:1) 9648 x 8040 (12K 6:5) 9408 x 6264 (9K 3:2) 8688 x 4896 (9K 16:9) 9312 x 4896 (9K 17:9) 9312 x 3864 (9K 2.4:1) 7680 x 6408 (9K 6:5) 8192 x 5360 (8K 3:2 open gate) 8192 x 4608 (8K 16:9) 8192 x 4320 (8K 17:9) 8192 x 3408 (8K 2.4:1) 6432 x 5360 (8K 6:5) 4096 x 2680 (4K 3:2 open gate) 4096 x 2304 (4K 16:9) 4096 x 2160 (4K 17:9) 4096 x 1704 (4K 2.4:1) 3216 x 2680 (4K 6:5) | 12,288 x 8040 (12K 3:2 open gate) 12,288 x 6912 (12K 16:9) 12,288 x 6480 (12K 17:9) 12,288 x 5112 (12K 2.4:1) 9648 x 8040 (12K 6:5) 9408 x 6264 (9K 3:2) 8688 x 4896 (9K 16:9) 9312 x 4896 (9K 17:9) 9312 x 3864 (9K 2.4:1) 7680 x 6408 (9K 6:5) 8192 x 5360 (8K 3:2 open gate) 8192 x 4608 (8K 16:9) 8192 x 4320 (8K 17:9) 8192 x 3408 (8K 2.4:1) 6432 x 5360 (8K 6:5) 4096 x 2680 (4K 3:2 open gate) 4096 x 2304 (4K 16:9) 4096 x 2160 (4K 17:9) 4096 x 1704 (4K 2.4:1) 3216 x 2680 (4K 6:5) |
| Taxas de Quadro | Taxas de quadros compatíveis com projetos de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps. Taxa de quadros máxima do sensor dependente da resolução selecionada. | Taxas de quadros compatíveis com projetos de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps. Taxa de quadros máxima do sensor dependente da resolução selecionada. |
| Taxas de Quadros Altas | 12K (3:2 open gate) até 40 fps 12K (16:9) até 45 fps 12K (17:9) até 50 fps 12K (2.4:1) até 60 fps 12K (6:5) até 40 fps 9K (3:2 Super 35) até 50 fps 9K (16:9 Super 35) até 65 fps 9K (17:9 Super 35) até 65 fps 9K (2.4:1 Super 35) até 80 fps 9K (6:5 Super 35) até 50 fps 8K/4K (3:2 open gate) até 72 fps 8K/4K (16:9) até 84 fps 8K/4K (17:9) até 90 fps 8K/4K (2.4:1) até 112 fps 8K/4K (6:5) até 72 fps | 12K (3:2 open gate) até 40 fps 12K (16:9) até 45 fps 12K (17:9) até 50 fps 12K (2.4:1) até 60 fps 12K (6:5) até 40 fps 9K (3:2 Super 35) até 50 fps 9K (16:9 Super 35) até 65 fps 9K (17:9 Super 35) até 65 fps 9K (2.4:1 Super 35) até 80 fps 9K (6:5 Super 35) até 50 fps 8K/4K (3:2 open gate) até 72 fps 8K/4K (16:9) até 84 fps 8K/4K (17:9) até 90 fps 8K/4K (2.4:1) até 112 fps 8K/4K (6:5) até 72 fps |
| Foco | Foco automático disponível utilizando lentes compatíveis. | Controle de foco possível com lentes compatíveis. |
| Controle de Íris | Anel de íris e deslizador na tela de toque para ajuste manual da íris em lentes controladas eletronicamente; botão para ajuste automático em lentes compatíveis. | Anel de íris e deslizador na tela de toque para ajuste manual da íris em lentes controladas eletronicamente; botão para ajuste automático em lentes compatíveis. |
| Dimensões da Tela | 4” 1920 x 1080. | 4” 1920 x 1080. |
| Brilho da Tela | 1500 nits | 1500 nits |
| Tipo de Tela | Tela de toque LCD capacitiva. | Tela de toque LCD capacitiva. |
| Suporte a Metadados | Dados da lente preenchidos automaticamente a partir de lentes L-Mount eletrônicas. Gravação automática das configurações de câmera, dados do sensor de movimento e dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e anotações especiais. Uma LUT 3D também pode ser integrada aos metadados de arquivos Blackmagic RAW. | Dados da lente preenchidos automaticamente a partir de lentes PL com /i Technology. Gravação automática das configurações de câmera, dados do sensor de movimento e dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e anotações especiais. Uma LUT 3D também pode ser integrada aos metadados de arquivos Blackmagic RAW. |
| Controles | Menus na tela de toque de 4”. Botões para outros controles. 3 teclas de atalho programáveis. | Menus na tela de toque de 4”. Botões para outros controles. 3 teclas de atalho programáveis. |
| Relógio do Código de Tempo | Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. | Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. |
| Total de Entradas de Vídeo | Não. | Não. |
| Total de Saídas de Vídeo | 1 x SDI 12G até 2160p60 1 x USB-C para visor com alimentação, dados, vídeo e conector com trava. | 1 x SDI 12G até 2160p60 1 x USB-C para visor com alimentação, dados, vídeo e conector com trava. |
| Entradas de Áudio Analógico | 1 x entrada de áudio miniXLR analógica, alternável entre nível de microfone e linha com alimentação fantasma (até +14 dBu). 1 x entrada estéreo de 3,5 mm. | 1 x entrada de áudio miniXLR analógica, alternável entre nível de microfone e linha com alimentação fantasma (até +14 dBu). 1 x entrada estéreo de 3,5 mm. |
| Saídas de Áudio Analógico | 1 x miniconector de 3,5 mm para fones de ouvido. | 1 x miniconector de 3,5 mm para fones de ouvido. |
| Entradas de Sincronização | Tri-Sync/Black Burst e Código de Tempo. | Tri-Sync/Black Burst e Código de Tempo. |
| Interface do Computador | USB Tipo C para gravação em drives externos. Controle de câmera PTP e atualizações de software. | USB Tipo C para gravação em drives externos. Controle de câmera PTP e atualizações de software. |
| Ethernet | 1 x conector RJ‑45 de 10 Gb/s compatível com 10/100/1000/10G BASE‑T. | 1 x conector RJ‑45 de 10 Gb/s compatível com 10/100/1000/10G BASE‑T. |
| Padrões de Vídeo HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Padrões de Vídeo Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Conformidade SDI | SMPTE 424M, SMPTE 425M Nível A e B, SMPTE 2081‑1, SMPTE 2081‑10, SMPTE 2082‑1 e SMPTE 2082‑10. | SMPTE 424M, SMPTE 425M Nível A e B, SMPTE 2081‑1, SMPTE 2081‑10, SMPTE 2082‑1 e SMPTE 2082‑10. |
| Amostragem de Áudio SDI | Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits. | Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits. |
| Microfone | Microfone estéreo integrado. | Microfone estéreo integrado. |
| Alto-Falante Integrado | 1 x alto-falante mono. | 1 x alto-falante mono. |
| Mídias | 2 x compartimentos de cartões CFexpress tipo B, 1 porta USB-C de 10 Gbps para mídias externas e gravações em Blackmagic RAW e proxies H.264. | 2 x compartimentos de cartões CFexpress tipo B, 1 porta USB-C de 10 Gbps para mídias externas e gravações em Blackmagic RAW e proxies H.264. |
| Formatos de Mídia | Mídias podem ser formatadas para sistemas de arquivo exFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). | Mídias podem ser formatadas para sistemas de arquivo exFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). |
| Codecs | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 18:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q1 Blackmagic RAW Constant Quality Q3 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 Proxy H.264 em 1920 x 1080, 8 bits 4:2:0 | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 18:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q1, Blackmagic RAW Constant Quality Q3, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, Proxy H.264 em 1920 x 1080, 8 bits 4:2:0 |
| Controle Externo | Blackmagic Zoom Demand e Blackmagic Focus Demand para controlar câmera e lentes a partir de alças de tripé. Controle de câmera por iPad, Bluetooth e USB PTP. Controle externo de algumas configurações de câmera, como foco, íris e zoom, com lentes compatíveis. API REST de controle de câmera por Ethernet. | Blackmagic Zoom Demand e Blackmagic Focus Demand para controlar câmera e lentes a partir de alças de tripé. Controle de câmera por iPad, Bluetooth e USB PTP. Controle externo de algumas configurações de câmera. API REST de controle de câmera por Ethernet. |
| NTP | Suporte ao protocolo de tempo de rede (NTP) permite sincronizar a hora da câmera sempre que estiver conectada a uma rede com o servidor NTP de sua preferência. | Suporte ao protocolo de tempo de rede (NTP) permite sincronizar a hora da câmera sempre que estiver conectada a uma rede com o servidor NTP de sua preferência. |
| Web Media Manager | Com um navegador conectado por Ethernet, o Web Media Manager permite acessar, pesquisar, baixar e excluir arquivos de qualquer drive conectado à câmera. | Com um navegador conectado por Ethernet, o Web Media Manager permite acessar, pesquisar, baixar e excluir arquivos de qualquer drive conectado à câmera. |
| FTP | Baixe arquivos de qualquer drive conectado à câmera usando FTP. | Baixe arquivos de qualquer drive conectado à câmera usando FTP. |
| SMB | Compartilhamento de arquivos utilizando SMB. | Compartilhamento de arquivos utilizando SMB. |
| Tipo de Armazenamento | 2 x CFexpress tipo B 1 x porta de expansão USB-C de alta velocidade para mídias externas. | 2 x CFexpress tipo B 1 x porta de expansão USB-C de alta velocidade para mídias externas. |
| Modos de Gravação | Modo de gravação padrão. Modo de pré-gravação com duração configurável: 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min e 10 min. | Modo de gravação padrão. Modo de pré-gravação com duração configurável: 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min e 10 min. |
| Formatos de Gravação | Blackmagic RAW 3:1, 8:1, 12:1, 18:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 em resoluções completas de largura ou altura do sensor: 12.288 x 8.040, 12.288 x 6.912, 12.288 x 6.480, 12.288 x 5.112 e 9.648 x 8.040 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. Blackmagic RAW 3:1, 8:1, 12:1, 18:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 em resoluções de sensor Super 35 janeladas: 9.408 x 6.264, 8.688 x 4.896, 9.312 x 4.896, 9.312 x 3.864 e 7.680 x 6.408 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 com largura total do sensor ou altura redimensionada para: 8.192 x 5.360, 8.192 x 4.608, 8.192 x 4.320, 8.192 x 3.408 e 6.432 x 5.360 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. Blackmagic RAW 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 com largura ou altura completa do sensor redimensionada para: 4.096 x 2.680, 4.096 x 2.304, 4.096 x 2.160, 4.096 x 1.704 e 3.216 x 2.680 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. As taxas de armazenamento da configuração de Qualidade Constante são apenas indicativas. As taxas de armazenamento reais dependem inteiramente do tipo de imagem. | Blackmagic RAW 3:1, 8:1, 12:1, 18:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 em resoluções completas de largura ou altura do sensor: 12.288 x 8.040, 12.288 x 6.912, 12.288 x 6.480, 12.288 x 5.112 e 9.648 x 8.040 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. Blackmagic RAW 3:1, 8:1, 12:1, 18:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 em resoluções de sensor Super 35 janeladas: 9.408 x 6.264, 8.688 x 4.896, 9.312 x 4.896, 9.312 x 3.864 e 7.680 x 6.408 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 com largura total do sensor ou altura redimensionada para: 8.192 x 5.360, 8.192 x 4.608, 8.192 x 4.320, 8.192 x 3.408 e 6.432 x 5.360 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. Blackmagic RAW 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 com largura ou altura completa do sensor redimensionada para: 4.096 x 2.680, 4.096 x 2.304, 4.096 x 2.160, 4.096 x 1.704 e 3.216 x 2.680 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados, além de gravação simultânea de proxies H.264 1920 x 1080. As taxas de armazenamento da configuração de Qualidade Constante são apenas indicativas. As taxas de armazenamento reais dependem inteiramente do tipo de imagem. |
| Canais de Áudio | 4 canais. | 4 canais. |
| Gravação de Áudio | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em Blackmagic RAW. | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em Blackmagic RAW. |
| Fonte de Alimentação | 1 x fonte de alimentação externa DC de 18 V 90 W | 1 x fonte de alimentação externa DC de 18 V 90 W |
| Entrada de Alimentação Externa | 1 x conector Lemo de 2 pinos com trava. | 1 x conector Lemo de 2 pinos com trava. |
| Tipo de Bateria | Série BP-U. | Série BP-U. |
| Potência | 12 - 18 V | 12 - 18 V |
| Temperatura Operacional | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) | -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) |
| Umidade Relativa | 0% a 90%, sem condensação. | 0% a 90%, sem condensação |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Blackmagic PYXIS 12K PL ou Blackmagic PYXIS 6K PL
PYXIS 6K com encaixe PL, para lentes de cinema PL e foco manual com assistente.
ou
Blackmagic PYXIS 12K ou Blackmagic PYXIS 12K EF
PYXIS 12K com encaixe EF ativo, para quem já tem lentes EF.
ou
Blackmagic PYXIS 12K ou Blackmagic PYXIS 6K
PYXIS 6K com encaixe L-Mount, para lentes L-Mount ou adaptadas e autofoco com rastreamento de rosto.