Blackmagic Design
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
A porta de entrada da imagem de cinema: sensor Quatro Terços, 13 stops de faixa dinâmica e ISO duplo, num corpo que cabe numa mão.
De um lado, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K: A porta de entrada da imagem de cinema: sensor Quatro Terços, 13 stops de faixa dinâmica e ISO duplo, num corpo que cabe numa mão. Do outro, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro: Acrescenta filtros ND internos e tela mais brilhante.
Blackmagic Design
A porta de entrada da imagem de cinema: sensor Quatro Terços, 13 stops de faixa dinâmica e ISO duplo, num corpo que cabe numa mão.
Blackmagic Design
Acrescenta filtros ND internos e tela mais brilhante.
Casamento em luz de vela: a faixa dinâmica segura a chama sem estourar e o rosto sem escurecer, o que o celular e a câmera de vídeo comum não fazem.
Ver a ficha completa →Casamento e vídeo institucional com cara de cinema: o casal na luz baixa da igreja e o making of na rua, com os ND resolvendo o sol sem trocar filtro. O material sai em Blackmagic RAW, pronto para correção de cor.
Ver a ficha completa →24 linhas diferentes entre as duas fichas, de 42 que dá para comparar. As 18 iguais ficam escondidas.
| Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho Efetivo do Sensor | 18,96 mm x 10 mm (Quatro Terços) | 23,10 mm x 12,99 mm (Super 35) |
| Montagem de Lente | Encaixe de lente MFT ativo. | Encaixe de lente EF ativo. |
| Controle de Lente | Íris, foco e zoom em lentes compatíveis. | Íris, foco e zoom em lentes compatíveis. |
| Faixa Dinâmica | 13 stops. | 13 stops. |
| ISO Nativo Duplo | 400 e 3200 | 400 e 3200. |
| Resoluções de Filmagem | 4096 x 2160 (4K DCI) até 60 fps 4096 x 1720 (4K 2.4:1) até 75 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) até 60 fps 2880 x 2160 (2.8K anamórfico) até 80 fps 2688 x 1512 (2.6K 16:9) até 120 fps 1920 x 1080 (HD) até 120 fps | 6144 x 3456 (6K) até 50 fps 6144 x 2560 (6K 2.4:1) até 60 fps 5744 x 3024 (5.7K 17:9) até 60 fps 4096 x 2160 (4K DCI) até 60 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) até 60 fps 3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamórfico) até 60 fps 2880 x 1512 (2.8K 17:9) até 120 fps 1920 x 1080 (HD) até 120 fps |
| Taxas de Quadro | Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução e codec selecionados. Taxas de quadro compatíveis com projetos de 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Taxas de quadros off-speed de até 60 fps em DCI 4K, 120 fps em 2.6K 16:9 e HD janelado. | Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução e codec selecionados. Taxas de quadro compatíveis com projetos de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps. |
| Foco | Foco automático disponível utilizando lentes compatíveis. | Foco automático disponível utilizando lentes compatíveis. |
| Controle de Íris | Anel de íris e deslizador na tela de toque para o ajuste manual da íris em lentes eletronicamente controláveis, botão “Iris” para configurações automáticas de íris em lentes compatíveis. | Anel de íris e deslizador na tela de toque para o ajuste manual da íris em lentes eletronicamente controláveis, botão “Iris” para configurações automáticas de íris em lentes compatíveis. |
| Dimensões da Tela | 5” 1920 x 1080. | 5” 1920 x 1080. |
| Tipo de Tela | Tela de toque LCD capacitiva. | Tela de toque LCD capacitiva. |
| Suporte a Metadados | Dados de lente populados automaticamente de lentes Micro Quatro Terços eletrônicas. Gravação automática de configurações de câmera e dos dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. | Dados de lente populados automaticamente de lentes EF eletrônicas. Gravação automática de configurações de câmera e dos dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. Uma LUT 3D também pode ser integrada aos metadados de arquivos Blackmagic RAW. |
| Controles | Menus de toque na tela de 5 polegadas. 1 x chave de alimentação, 1 x botão de gravação, 1 x botão fotogramas, 1 x anel de rolagem com botão integrado ao apoio de mão, 1 x botão ISO, 1 x botão balanço de branco, 1 x botão obturador, 3 x botões funcionais configurados por software, 1 x botão íris, 1 x botão de foco, 1 x botão de alta taxa de quadro (HFR), 1 x botão zoom, 1 x botão menu e 1 x botão de reprodução. | Menus de toque na tela de 5 polegadas. 1 x chave de alimentação, 1 x botão de gravação, 1 x botão para fotogramas, 1 x anel de rolagem com botão integrado ao apoio de mão, 1 x botão ISO, 1 x botão para o balanço de branco, 1 x botão para o obturador, 3 x botões funcionais configurados por software, 2 x botões para filtro ND, 1 x botão de foco, 1 x botão para íris, 1 x botão para grande alcance dinâmico (HDR), 1 x botão para zoom, 1 x botão para menu e 1 x botão de reprodução. |
| Total de Entradas de Vídeo | Nenhuma. | Não. |
| Total de Saídas de Vídeo | 1 x HDMI até 1080p60 | 1 x HDMI até 1080p60. |
| Entradas de Áudio Analógico | 1 x miniXLR analógico alternável entre nível de microfone e linha com alimentação fantasma (até +14 dBu). 1 x entrada estéreo de 3,5 mm. Também pode ser utilizada para entrada de código de tempo. | 2 x miniXLR analógico alternável entre nível de microfone e linha com alimentação fantasma (até +14 dBu). 1 x entrada estéreo de 3,5 mm. Também pode ser utilizada para entrada de código de tempo. |
| Saídas de Áudio Analógico | 1 x conector de 3,5 mm tipo jack para fones de ouvido. | 1 x conector de 3,5 mm tipo jack para fones de ouvido. |
| Interface do Computador | USB Tipo-C para gravação em drives externos, controle de câmera PTP e atualizações de software. | USB Tipo-C para gravação em unidades externas, controle de câmera PTP e atualizações de software. |
| Microfone | Microfone estéreo integrado. | Microfone estéreo integrado. |
| Alto-Falante Integrado | 1 x alto-falante mono. | 1 x alto-falante mono. |
| Padrões de Vídeo SD | Nenhum. | Nenhum. |
| Padrões de Vídeo HD | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. | 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Padrões de Vídeo Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60. | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| Padrões de Vídeo DCI 4K | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI | 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI |
| Mídias | 1 x compartimento para cartão CFast, 1 x compartimento para cartão SD UHS-II, 1 x porta de expansão USB-C 3.1 de 1ª geração para gravação externa em Blackmagic RAW, Apple ProRes RAW e Apple ProRes. | 1 x compartimento CFast, 1 x compartimento SD UHS‑II, 1 porta de expansão USB-C 3.1 de 1ª geração para mídias externas para gravação em Blackmagic RAW e ProRes. |
| Formatos de Mídia | Pode formatar mídias para sistemas de arquivo ExFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). | Pode formatar mídias para sistemas de arquivo ExFAT (Windows/Mac) ou HFS+ (Mac). |
| Codecs | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime. | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1 Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1 Blackmagic RAW Constant Quality Q0 Blackmagic RAW Constant Quality Q1 Blackmagic RAW Constant Quality Q3 Blackmagic RAW Constant Quality Q5 ProRes 422 HQ QuickTime ProRes 422 QuickTime ProRes 422 LT QuickTime ProRes 422 Proxy QuickTime |
| Controle Externo | Controle de câmera por iPad, Bluetooth e USB PTP. Controle externo de algumas configurações de câmera, foco, íris e zoom em lentes compatíveis, corretor de cores, sinalização e início e encerramento de gravações internas quando utilizado com um ATEM compatível e o ATEM Software Control. | Blackmagic Zoom Demand e Blackmagic Focus Demand para controlar câmera e lentes a partir de alças de tripé. |
| Tipo de Armazenamento | 1 x CFast 2.0. | 1 x CFast 2.0. |
| Formatos de Gravação | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5, além de Apple ProRes RAW HQ e Apple ProRes RAW a 4096 x 2160, 4096 x 1720, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 2688 x 1512 e 1920 x 1080 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados. Apple ProRes a 4096 x 2160, 3840 x 2160 e 1920 x 1080 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada. | Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 e Q5 a 6144 x 3456, 6144 x 2560, 5744 x 3024, 4096 x 2160, 3728 x 3104 e 2868 x 1512 com faixa dinâmica de filme, vídeo, vídeo expandido ou LUT 3D personalizada integrada aos metadados. |
| Canais de Áudio | 2 canais. | 2 canais. |
| Gravação de Áudio | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em ProRes e Blackmagic RAW. | Áudio PCM linear de 24 bits e 48 kHz sem compressão, integrado em ProRes e Blackmagic RAW. |
| Taxas de Armazenamento | Taxas de armazenamento baseadas em 30 quadros por segundo. | Taxas de armazenamento baseadas em 30 quadros por segundo. |
| Fonte de Alimentação | 1 x fonte de alimentação externa de 12 V. | 1 x fonte de alimentação externa de 12 V. |
| Entrada de Alimentação Externa | 1 x conector de 2 pinos com trava. | 1 x conector de 2‑pinos com trava. |
| Tipo de Bateria | Canon LP-E6. | NP-F570 |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 60 minutos. (gravação a 24 fps sem qualquer dispositivo USB‑C externo conectado). | Aproximadamente 60 minutos. (gravando em 6K RAW a 24 fps em CFast 2.0 com brilho da tela em 50%). |
| Acessórios Opcionais | Blackmagic Pocket Camera Battery Grip. | Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF. |
| Temperatura Operacional | 0° a 40° C (32° a 104° F) | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20° a 45° C (-4° a 113° F) | -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) |
| Umidade Relativa | 0% ‑ 90% sem condensação. | 0% - 90% sem condensação. |
| Garantia | 1 ano de garantia limitada do fabricante. | 1 ano de garantia limitada do fabricante. |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ou Blackmagic PYXIS
Corpo com tela e controles próprios, para operação mais simples.
ou
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ou Sony FX3
Full frame com 4K até 120 quadros, estabilização de 5 eixos e autofoco com detecção de fase.
ou
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ou Sony FX30
Super 35 com 6K, filtros ND internos e gravação em Blackmagic RAW.