Aputure
Aputure MC Pro
Mini painel de ponto único, para esconder no cenário.
De um lado, Aputure MC Pro: Mini painel de ponto único, para esconder no cenário. Do outro, Aputure MT Pro: Barra de pixel de 30 cm com 36 pontos programáveis e cor de alta fidelidade: CRI 95 e SSI 84 na referência tungstênio.
Aputure
Mini painel de ponto único, para esconder no cenário.
Aputure
Barra de pixel de 30 cm com 36 pontos programáveis e cor de alta fidelidade: CRI 95 e SSI 84 na referência tungstênio.
Cenário de estúdio com vários pontos de cor escondidos, todos comandados da mesa junto com a luz principal.
Ver a ficha completa →Fundo de bancada e cenário de podcast, com movimento de cor discreto que dá vida ao plano parado.
Ver a ficha completa →21 linhas diferentes entre as duas fichas, de 27 que dá para comparar. As 6 iguais ficam escondidas.
| Aputure MC Pro | Aputure MT Pro | |
|---|---|---|
| CCT | 2,000K - 10,000K | 2,000K - 10,000K |
| CRI | 96 | ≥95 |
| TLCI | 96 | ≥98 |
| CQS | 95 | ≥96 |
| SSI (D56) | 72 | ≥73 |
| SSI (tungstênio) | 82 | ≥84 |
| TM-30 RF (média) | 94 | 93 |
| TM-30 RG (média) | 103 | 102 |
| Potência máxima de saída | 5W | 7.5W |
| Consumo máximo | 7W | 9W |
| Lúmens | 563 lm | 770lm |
| Corrente máxima de operação | 0.84A | 1.0A |
| Tensão de operação | 3.0-4.2V | 7V |
| Entrada de carga | USB tipo C (5 V / 2 A), carregador por contato | USB tipo C, 5 V / 2 A |
| Bateria de polímero de lítio | 4,200mAh / 3.7-4.2V, 15.5Wh | 4200mAh 3.7V, 15.5Wh |
| Autonomia da bateria | Cerca de 120 min na potência máxima | Cerca de 120 min na potência máxima |
| Tempo de carga | Cerca de 90 min (5 V / 2 A) | Cerca de 120 min (5 V / 2 A) |
| Temperatura de operação | -20ºC~45ºC / -68ºF~113ºF | -10º ~ 45ºC / 14ºF ~ 113ºF |
| Dimerização | 0-100% | 0-100% |
| Alcance sem fio (Bluetooth) | ≤80m / ≤262ft | ≤80m / ≤262.5ft |
| Alcance sem fio (LumenRadio) | ≤100m / ≤328ft | ≤100m / ≤328ft |
| Tipo de tela | TFT | OLED |
| Atualização de firmware | Sidus Link | Sidus Link |
| Refrigeração | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva |
| Formas de controle | Auto-patching e autoconfiguração do Sidus Link Pro | No aparelho, app Sidus Link, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Dimensões | 10.8 x 7.0 x 2.5cm / 4.25 x 2.76 x 0.98in | 30.0 x 4.0 x 3.5cm / 11.81 x 1.57 x 1.38in |
| Peso | 247g / 0.54 lbs | 391g / 0.86lbs |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Aputure Accent B7c ou Aputure MC Pro
Mini painel escondido no cenário, quando a fonte não deve aparecer.
ou
Aputure INFINIBAR PB6 ou Aputure MT Pro
30 cm, para efeito pontual e para a barra que precisa caber na mochila.
ou
Aputure MC ou Aputure MC Pro
A versão com lente, proteção IP65 e controle por CRMX, para entrar na mesa de luz.
ou
Aputure MC ou Aputure MT Pro
Barra de 30 cm com 36 pontos programáveis, quando o efeito precisa se mover.