Aputure
Aputure LS 600c Pro II
O carro-chefe da linha LS: 600 W de cor ajustável, com a proteção IP54 cobrindo caixa de controle, cabos e cabeça, e não só a cabeça.
De um lado, Aputure LS 600c Pro II: O carro-chefe da linha LS: 600 W de cor ajustável, com a proteção IP54 cobrindo caixa de controle, cabos e cabeça, e não só a cabeça. Do outro, Aputure STORM 1000c: 1.000 W de cor, com IP65 e encaixe Bowens ProLock.
Aputure
O carro-chefe da linha LS: 600 W de cor ajustável, com a proteção IP54 cobrindo caixa de controle, cabos e cabeça, e não só a cabeça.
Aputure
1.000 W de cor, com IP65 e encaixe Bowens ProLock.
Luz principal de estúdio e de locação, quando não existe margem para improviso e a produção não pode parar por chuva.
Ver a ficha completa →Set grande, palco e cenário amplo em que a cor precisa ser exata e a luz precisa vir de longe.
Ver a ficha completa →17 linhas diferentes entre as duas fichas, de 19 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| Aputure LS 600c Pro II | Aputure STORM 1000c | |
|---|---|---|
| CCT | 2,300K – 10,000K | 1,800K – 20,000K |
| CRI | ≥95 | 97 |
| TLCI | ≥98 | 97 |
| SSI (tungstênio) | 85 | 88 |
| SSI (D56) | 74 | 86 |
| TM-30 RF (média) | 93 | 96 |
| TM-30 RG (média) | 101 | 100 |
| Consumo máximo | 720W | 1440W |
| Potência máxima de saída | 600W | 1000W |
| Grau de proteção contra intempéries | IP54 | IP65 |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C / -40°F ~ 185°F | -40°C ~ 80°C / -40°F ~ 176°F |
| Atualização de firmware | Sidus Link, pendrive USB | Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-A |
| Tipo de tela | TFT | TFT |
| Refrigeração | Ativa (ventilada) | Refrigeração ativa a ar |
| Formas de controle | No aparelho, app Sidus Link, DMX/RDM, CRMX, etherCON | No aparelho, app Sidus Link, app Sidus Link Pro, DMX, RDM, sACN, Art-Net, CRMX, auto-patching e autoconfiguração do Sidus Link Pro |
| Caixa de controle | 5.4 kg / 11.9lbs | 13.6 x 20.0 x 34.4cm; 5.4 x 7.9 x 13.5in |
| Case com rodas (carregado) | 19.75 kg / 43.54 lbs | 27.62 kg / 60.89 lbs |
| Case com rodas | 66.0 x 44.0 x 34.5 cm; 26.0 x 17.3 x 13.6 in | 67.0 x 43.5 x 45.0 cm / 26.4 x 17.1 x 17.7 in |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
Aputure Electro Storm CS15 ou Aputure STORM 1000c
1.000 W de cor, com consumo e peso bem menores.
ou
Aputure LS 600c Pro II ou Aputure STORM 400x
400 W de branco ajustável, mais leve e mais barato.
ou
Aputure STORM 1000c ou Aputure STORM 1200x
1.200 W de branco ajustável, mais luz útil pelo mesmo porte.