Aputure
Aputure INFINIBAR PB12
1,20 m, o dobro do comprimento, para cobrir mais com menos peças.
De um lado, Aputure INFINIBAR PB12: 1,20 m, o dobro do comprimento, para cobrir mais com menos peças. Do outro, Aputure INFINIBAR PB6: 60 cm, mais fácil de transportar e de encaixar em set pequeno.
Aputure
1,20 m, o dobro do comprimento, para cobrir mais com menos peças.
Aputure
60 cm, mais fácil de transportar e de encaixar em set pequeno.
Fundo de estúdio de jornalismo e de programa de auditório, com a barra correndo atrás da bancada.
Ver a ficha completa →Cenário de estúdio e de live, com as barras compondo o fundo e mudando de cor entre blocos do programa.
Ver a ficha completa →13 linhas diferentes entre as duas fichas, de 40 que dá para comparar. As 27 iguais ficam escondidas.
| Aputure INFINIBAR PB12 | Aputure INFINIBAR PB6 | |
|---|---|---|
| CCT | 2,000K - 10,000K | 2,000K - 10,000K |
| CRI | 96+ | 96+ |
| TLCI | 98+ | 98+ |
| CQS | 96 | 96 |
| SSI (D56) | 74 | 74 |
| SSI (tungstênio) | 85 | 85 |
| TM-30 RF (média) | 94 | 94 |
| TM-30 RG (média) | 103 | 103 |
| Chips de cor | RGBWW | RGBWW |
| Motor de luz no modo de pixel único | RGBWW | RGBWW |
| Motor de luz no modo de vários pixels | RGB | RGB |
| Ângulo de facho (meia intensidade) | 120º | 120º |
| Lúmens | 2,077lm | 1,110lm |
| Potência máxima de saída | 27W | 14W |
| Consumo máximo (luminária) | 36.5W | 18W |
| Consumo máximo (fonte) | 40W | 20W |
| Tensão e corrente de operação (luminária) | 24V, 1.8A | 24V, 0.9A |
| Tensão e corrente de operação (fonte) | 100V-240V 50/60Hz, 1.5A | 100V-240V 50/60Hz, 1.5A |
| Capacidade da bateria | 7.4V, 8000mAh, 59.2Wh | 7.4V, 4000mAh, 29.6Wh |
| Autonomia da bateria | Cerca de 80 min na potência máxima | Cerca de 100 min na potência máxima |
| Tempo de carga | Cerca de 120 min (24 V / 2,67 A) | Cerca de 120 min (24 V / 1 A) |
| Mapeamento de pixels | 96 pixels | 48 pixels |
| Temperatura de operação | -10ºC ~ 45ºC / 14ºF ~ 113ºF | -10ºC ~ 45ºC / 14ºF ~ 113ºF |
| Grau de proteção (IP) | IP 20 | IP 20 |
| Tipo de tela | OLED | OLED |
| Atualização de firmware | Sidus Link, USB-C | Sidus Link, USB-C |
| Refrigeração | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva |
| Fixação | Trilho INFINIBAR | Trilho INFINIBAR |
| Vida útil estimada do LED (L70) | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Desvio de cor estimado ao longo da vida útil | 2% em 6.000 horas | 2% em 6.000 horas |
| Certificações | CE, FCC, KC, NCC, ROHS, RCM, ICES, UKCA, PSE | CE, FCC, KC, NCC, ROHS, RCM, ICES, UKCA, PSE |
| Formas de controle | App Sidus Link, DMX/RDM, LumenRadio CRMX | App Sidus Link, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Alcance sem fio (Bluetooth) | ≤80m / ≤262.5ft | ≤80m / ≤262.5ft |
| Alcance sem fio (LumenRadio) | ≤100m / ≤328.1ft | ≤100m / ≤328.1ft |
| Luminária | 120.4 x 4.5 x 4.3cm / 47.4 x 1.77 x 1.69in | 60.4 x 4.5 x 4.3cm / 23.8 x 1.8 x 1.7in |
| Luminária com espaçador | 120.4 x 4.5 x 5.2cm / 47.4 x 1.77 x 2.05in | 60.4 x 4.5 x 5.2cm / 23.8 x 1.8 x 2.1in |
| Fonte de alimentação CA | 12.0 x 5.3 x 3.2cm / 4.7 x 2.1 x 1.3in | 12.0 x 5.3 x 3.2cm / 4.7 x 2.1 x 1.3in |
| Garra INFINIBAR | 12.2 x 5.5 x 4.0cm / 4.8 x 2.2 x 1.6in | 12.2 x 5.5 x 4.0cm / 4.8 x 2.2 x 1.6in |
| Estojo | 127.7 x 13 x 12.5cm / 50 x 5.1 x 4.9in | 68.2 x 12.5 x 12.5cm / 26.9 x 4.9 x 4.9in |
| Total | 2.85kg / 6.28lbs | 1.89kg / 4.17lbs |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.