Aputure
Aputure Electro Storm CS15
A versão colorida da linha, na classe de 1.500 W.
De um lado, Aputure Electro Storm CS15: A versão colorida da linha, na classe de 1.500 W. Do outro, Aputure Electro Storm XT26: 2.600 W de branco ajustável, para substituir HMI grande.
Aputure
A versão colorida da linha, na classe de 1.500 W.
Aputure
2.600 W de branco ajustável, para substituir HMI grande.
Produção de cinema e evento grande, onde a luz fica montada no alto e trocar equipamento no meio do dia não é opção.
Ver a ficha completa →Cinema e arena, substituindo HMI de grande porte sem a logística de lastro e de troca de lâmpada.
Ver a ficha completa →12 linhas diferentes entre as duas fichas, de 32 que dá para comparar. As 20 iguais ficam escondidas.
| Aputure Electro Storm CS15 | Aputure Electro Storm XT26 | |
|---|---|---|
| CCT | 2,000K – 10,000K | 2,700K – 6,500K |
| CRI | 98 | 97 |
| TLCI | 98 | 98 |
| CQS | 97 | 96 |
| SSI (tungstênio) | 90 | 84 |
| SSI (D56) | 86 | 73 |
| TM-30 RF (média) | 93 | 93 |
| TM-30 RG (média) | 101 | 101 |
| Consumo máximo | 2200W | 3500W |
| Potência máxima de saída | 1585W | 2600W |
| Grau de proteção contra intempéries | IP65 | IP65 |
| Ângulo de facho (sem refletor) | 62° | 62° |
| Refletores Aputure Mount compatíveis | 20°/35°/50° | 20°/35°/50° |
| Tensão de operação DC1 e DC2 | 48V / 19A | 48V / 33.5A |
| Tensão de operação CA | 100V ~ 240V / 23A-9A / 50-60 Hz | 100V ~ 240V / 36A-14A / 50-60 Hz |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C / -40°F ~ 185°F | -40°C ~ 85°C / -40°F ~ 185°F |
| Formas de controle | No aparelho, app Sidus Link, DMX/RDM, CRMX, etherCON | No aparelho, app Sidus Link, DMX/RDM, CRMX, etherCON |
| Atualização de firmware | Sidus Link, pendrive USB | Sidus Link, pendrive USB |
| Alcance sem fio (Bluetooth e CRMX) | ≤100m / ≤328.1ft | ≤100m / ≤328.1ft |
| Modo de alta velocidade | 44dB | 60.5dB |
| Modo padrão | 39dB | 51.5dB |
| Modo Silent | 30dB | 30dB |
| Refletor sem garfo | 18kg / 39.7lbs | 18kg / 39.7lbs |
| Garfo removível para Electro Storm CS15 / Electro Storm XT26 | 3.2kg / 7.1lbs | 3.2kg / 7.1lbs |
| Caixa de controle | 19kg / 41.9lbs | 20.5kg / 45.2lbs |
| Refletor Aputure Mount de 20° | 3.8kg / 8.4lbs | 3.8kg / 8.4lbs |
| Refletor Aputure Mount de 35° | 1.5kg / 3.3lbs | 1.5kg / 3.3lbs |
| Refletor Aputure Mount de 50° | 1.2kg / 2.7lbs | 1.2kg / 2.7lbs |
| Garfo motorizado para Electro Storm CS15 / Electro Storm XT26 | 20kg / 44.1lbs | 20kg / 44.1lbs |
| Bandeiras para refletores Aputure Mount (35° / 50°) | 1.5kg / 3.3lbs | 1.5kg / 3.3lbs |
| Bandeiras para refletores Aputure Mount (35° / 50°), fechadas | 28.23 x 30.2 x 4.0cm / 11.1 x 11.89 x 1.57in | 28.23 x 30.2 x 4.0cm / 11.1 x 11.89 x 1.57in |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.