AJA
AJA Ki Pro GO2
Cinco canais HD em pendrive comum, com custo de mídia bem menor.
De um lado, AJA Ki Pro GO2: Cinco canais HD em pendrive comum, com custo de mídia bem menor. Do outro, AJA Ki Pro Ultra 12G: Gravação em ProRes e DNxHR, com 12G-SDI e 4K em canal único.
AJA
Cinco canais HD em pendrive comum, com custo de mídia bem menor.
AJA
Gravação em ProRes e DNxHR, com 12G-SDI e 4K em canal único.
Igreja, auditório e casa legislativa que gravam todas as câmeras de cada sessão e precisam do material separado depois.
Ver a ficha completa →Estúdio que grava o programa em 4K e, na semana seguinte, usa o mesmo aparelho para rodar as vinhetas no ar.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 11 que dá para comparar. As 2 iguais ficam escondidas.
| AJA Ki Pro GO2 | AJA Ki Pro Ultra 12G | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080i 50, 59.94, 60*; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30*,**; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 525i 59.94*; (SD) 625i 50*. *A gravação é convertida para progressivo. **Só aceita entrada PsF. Observação: a gravação multicanal exige a mesma taxa de quadros e resolução em todas as fontes. | Modo de canal único: ((4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97*; (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97*; (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080i 25, 29.97, 30; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97**; (HD) 720p 50, 59.94, 60); Modo multicanal: ((HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080i 25, 29.97, 30; (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97**; (HD) 720p 50, 59.94, 60). *Só 4x 1.5G-SDI, YCbCr 4:2:2 de 10 bits, divisão em quadrantes. **25 e 29.97 exigem a opção de gravação PsF |
| Contêiner | .MP4 | Apple ProRes em .MOV; Avid DNx em .MXF ou .MOV |
| Armazenamento removível | 5x portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); Todas as portas também são compatíveis com USB 2.0 (480 Mbps), USB 3.0 (5 Gbps)* e USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)*; Corrente máxima de 5 V, 1 A por porta. *Também chamado de SuperSpeed USB | 2x compartimentos para mídia SSD AJA PAK2000, PAK1000, PAK512 e PAK256 |
| Timecode | SDI RP 188/SMPTE 12M pelo BNC SDI; Entrada LTC (pela entrada de áudio analógico XLR direita); TC Super Out | SDI RP188/SMPTE 12M pelo BNC SDI; Entrada LTC (1x BNC); Saída LTC (1x BNC); TC Super Out |
| Entrada de referência | Externa, 2x BNC; Em loop, sem terminação; Formatos de referência aceitos: ((HD) sincronismo tri-level, 720p 59.94, 720p 50, 1080i 59.94, 1080i 50, 1080p 23.98, 1080PsF 23.98, 1080p 24, 1080PsF 24, 1080p 25, 1080PsF 25; (SD) composto analógico, 525i 59.94, 625i 50) | Externa, 2x BNC; Em loop, sem terminação; Formatos de referência aceitos: ((HD) sincronismo tri-level, 720p 59.94, 720p 50, 1080i 59.94, 1080i 50, 1080p 23.98, 1080PsF 23.98, 1080p 24, 1080PsF 24, 1080p 25, 1080PsF 25, 1080p 29.97, 1080PsF 29.97; (SD) composto analógico, 525i 59.94, 625i 50) |
| Interface de rede | 1x conector de rede (RJ-45, 10/100/1000); Servidor web embutido para controle remoto; Configuração e controle de transporte pela interface web; Download de clipes pela interface web; Controle remoto por REST | 1x conector de rede (RJ-45, 10/100/1000); Servidor web embutido para controle remoto; Configuração e controle de transporte pela interface web; Monitoramento de conferência do vídeo pela interface web; Envio e download de clipes pela interface web no modo DATA-LAN; Controle remoto por REST |
| Interface de uso | Botão giratório de seleção; Botões de transporte e de menu dedicados, com iluminação; Tela LCD TFT grande de 1280x720, com monitor de vídeo e sobreposição de menu e status | Botão giratório de seleção; Botões de transporte e de menu dedicados, com iluminação; Tela LCD TFT grande de 1280x720, com monitor de vídeo e sobreposição de menu e status |
| Dimensões (L x P x A) | 8.64" x 10.59" x 3.31" (219.46 x 268.90 x 84.08 mm) | 8.64" x 10.59" x 3.31" (219.46 x 268.9 x 84.08 mm) |
| Peso | 5.1 lbs (2.3 kg) | 5.6 lbs (2.6 kg) |
| Alimentação | Exige fonte externa (no gabinete: duas entradas redundantes, 12-18 VCC regulados, XLR de 4 pinos, 55 W típico, 90 W no máximo; adaptador CA incluso: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal, saída de 12 V e 7 A; adaptador CA redundante opcional, vendido à parte, KPU-PWR-SUPPLY) | Duas entradas redundantes, 5,4 A no máximo, 35 a 60 W típico, 65 W no máximo (100-240 VCA, 50/60 Hz no adaptador; 12-18 VCC em XLR de 4 pinos no gabinete) |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.