AJA
AJA BRIDGE NDI 3G
Gateway de 1U que converte 3G-SDI para NDI e NDI para 3G-SDI em alta densidade. A ponte de quem está migrando para IP em etapas.
De um lado, AJA BRIDGE NDI 3G: Gateway de 1U que converte 3G-SDI para NDI e NDI para 3G-SDI em alta densidade. Do outro, AJA IPT-10G2-SDI: Para SMPTE ST 2110 sem compressão, em vez de NDI.
AJA
Gateway de 1U que converte 3G-SDI para NDI e NDI para 3G-SDI em alta densidade. A ponte de quem está migrando para IP em etapas.
AJA
Para SMPTE ST 2110 sem compressão, em vez de NDI.
Casa que comprou câmeras e software em NDI mas ainda tem mesa, matriz e monitores em SDI.
Ver a ficha completa →Casa migrando para IP: as câmeras SDI existentes entram na rede sem serem trocadas.
Ver a ficha completa →6 linhas diferentes entre as duas fichas.
| AJA BRIDGE NDI 3G | AJA IPT-10G2-SDI | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1080i 50, 59.94, 60; (HD) 720p 50, 59.94, 60; (SD) 525i 59.94, 625i 50 | (2k) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97*, 30*, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080i 50, 59.94; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94. *Sem áudio com a sincronização de quadros ligada; em bypass, vídeo e áudio passam |
| Referência | Black burst analógico duplo ou sincronismo tri-level HD | 1x BNC (a saída de referência gera sinal analógico ou tri-level sincronizado ao relógio PTP, para travar fontes e aparelhos em banda base no PTP e o vídeo chegar ao transmissor IP no tempo certo) |
| Dimensões (L x P x A) | 17.2" x 16.9" x 1.7" (436.88 x 429.26 x 43.18 mm) | 5.07" x 0.94" x 5.06" (128.8 x 23.9 x 128.4 mm) |
| Peso | 28 lb (12,7 kg) na caixa; 18 lb (8,2 kg) só o servidor | 0.6 lb (0.3 kg) |
| Alimentação | 100-240 VCA, 50/60 Hz (duas fontes redundantes); 190 W típico, 245 W no máximo | 5-20 VCC regulados, 13 W, fonte universal inclusa |
| Ambiente | Temperatura de operação: 5 a 35 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 8 a 90%, sem condensação; Umidade relativa fora de operação: 5 a 95%, sem condensação | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.