AJA
AJA 12GDA
Distribuidor 1x6 em 12G-SDI com reclock: a mesma fonte chega a seis destinos sem perder qualidade no caminho.
De um lado, AJA 12GDA: Distribuidor 1x6 em 12G-SDI com reclock: a mesma fonte chega a seis destinos sem perder qualidade no caminho. Do outro, AJA KUMO 1616-12G: Quando a necessidade é escolher entre fontes, e não copiar uma.
AJA
Distribuidor 1x6 em 12G-SDI com reclock: a mesma fonte chega a seis destinos sem perder qualidade no caminho.
AJA
Quando a necessidade é escolher entre fontes, e não copiar uma.
Auditório e plenário, com o mesmo sinal indo para telão, gravador, transmissão e monitores de apoio.
Ver a ficha completa →Estádio, casa legislativa e emissora subindo de HD para 4K, com a fiação existente já no limite.
Ver a ficha completa →8 linhas diferentes entre as duas fichas, de 9 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| AJA 12GDA | AJA KUMO 1616-12G | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | 100 Mbps a 12 Gbps, independente do formato | SDI de 270 Mbps, 1,5 Gbps, 3 Gbps, 6 Gbps e 12 Gbps; DVB-ASI de 270 Mbps |
| Entrada de vídeo digital | 1x 12G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424/2081/2082 | Entradas 12G-SDI; 16x 12G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424/2081/2082 |
| Saída de vídeo digital | 6x 12G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424/2081/2082 | Saídas 12G-SDI; 16x 12G-SDI BNC, SMPTE-259/292/424/2081/2082; Sem inversão |
| Equalização de cabo | (cabo coaxial Belden 1694A); 12 Gbps, 70m; 6 Gbps, 120m; 3 Gbps, 190m; 1.5 Gbps, 195m; 270 Mbps, 405m | 12 Gbps, até 50 m; 6 Gbps, até 90 m; 3 Gbps, até 140 m; 1,5 Gbps, até 200 m; 270 Mbps, até 390 m; Funcionamento automático |
| Reclocking | 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps, 5.934 Gbps, 5.940 Gbps, 11.868 Gbps e 11.880 Gbps, com seleção automática; As demais taxas passam direto, sem reclocking | 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps, 5.934 Gbps, 5.940 Gbps, 11.868 Gbps e 11.880 Gbps, com seleção automática |
| Dimensões (L x P x A) | 5.8" x 3.1 x 1" (147mm x 79mm x 25mm) | 1RU - 17.4" x 1.54" x 1.75" (441.96 x 39.12 x 44.45 mm) |
| Peso | 0.7 lb (0.3 kg) | 1.4 lb (0.7 kg) |
| Alimentação | +5-20 VCC regulados, 3 W, fonte inclusa; Adaptador CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal | Exige fonte externa (no gabinete: duas entradas redundantes, 10-14 VCC regulados, Molex de 4 pinos, 16 W típico, 18 W no máximo; adaptador CA incluso: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal, 60 W; adaptador CA redundante opcional, vendido à parte, KUMO-PWR) |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.
ou
AJA 12GDA ou Teranex Mini SDI Distribution 12G
Distribuidor equivalente da Blackmagic, em formato de rack.
ou
AJA KUMO 1616-12G ou AJA KUMO 3232-12G
A mesma família com 32 entradas e 32 saídas.
ou
AJA KUMO 1616-12G ou Blackmagic Videohub 20x20 12G
Matriz equivalente da Blackmagic, com 20x20.