AJA
AJA 12G-AM
Mesma função entre áudio AES e SDI, sem rede no meio.
De um lado, AJA 12G-AM: Mesma função entre áudio AES e SDI, sem rede no meio. Do outro, AJA DANTE-12GAM: Mesma ponte, mas entre o SDI e uma rede de áudio Dante.
AJA
Mesma função entre áudio AES e SDI, sem rede no meio.
AJA
Mesma ponte, mas entre o SDI e uma rede de áudio Dante.
Integração entre a mesa de áudio e o caminho de vídeo, onde o som precisa viajar dentro do SDI e voltar para a mesa no destino.
Ver a ficha completa →Casa onde o áudio já roda em Dante e o vídeo em SDI: esta é a peça que junta os dois mundos sem gambiarra analógica.
Ver a ficha completa →9 linhas diferentes entre as duas fichas, de 10 que dá para comparar. As 1 iguais ficam escondidas.
| AJA 12G-AM | AJA DANTE-12GAM | |
|---|---|---|
| Formatos de vídeo | (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; (SD) 625i 50; (SD) 525i 59.94; RGB e YCbCr, 4:4:4/4:2:2, 10 bits. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do 12G-AM está nos documentos e no manual. | (4K) 4096x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (UltraHD) 3840x2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 47.95, 48, 50, 59.94, 60; (2K) 2048x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; (HD) 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; (HD) 1920x1080i 50, 59.94, 60; (HD) 1280x720p 50, 59.94, 60; RGB e YCbCr, 4:4:4/4:2:2, 10 ou 12 bits. Observação: depende da resolução e da taxa de quadros; a lista de formatos do DANTE-12GAM está nos documentos. |
| Entrada de vídeo digital | 1x 12G-SDI BNC, SMPTE 259/292/424/2081/2082 (single link SD/HD/2K/UltraHD/4K; 3G-SDI single link nível A ou B dual link; SMPTE 425) | Conectores 12G-SDI BNC independentes de 1 canal, SMPTE 292/424/2081/2082 (single link HD/2K/UltraHD/4K) |
| Saída de vídeo digital | 1x 12G-SDI BNC, SMPTE 259/292/424/2081/2082 (single link SD/HD/2K/UltraHD/4K; 3G-SDI single link nível A ou B dual link; SMPTE 425) | Conectores 12G-SDI BNC independentes de 1 canal, SMPTE 292/424/2081/2082 (single link HD/2K/UltraHD/4K) |
| Equalização de cabo | 12 Gbps, 65m; 6 Gbps, 125m; 3 Gbps, 190m; 1.5 Gbps, 200m; 270 Mbps, 405m | 12 Gbps, 60m; 6 Gbps, 120m; 3 Gbps, 180m; 1.5 Gbps, 200m |
| Atraso no caminho de vídeo | Latência de vídeo, medida entre o conector de entrada e o de saída: (12G = 3,2 µs; 6G = 3,2 µs; 3G nível A = 3,2 µs; 3G nível B dual link = 6,3 µs; HD (1,5 Gb) = 6,3 µs; SD (270 Mb) = 17,2 µs) | Latência de vídeo, medida entre o conector de entrada e o de saída: (12G = 3,6 µs; 6G = 7,2 µs; 3G nível B dual link = 7,2 µs; 3G nível A = 3,6 µs; HD (1,5 Gb) = 7,2 µs) |
| Interface de uso | Chave DIP externa; Porta USB, usada com o aplicativo Mini-Config para configurar o aparelho no PC ou no Mac | Tela LCD no aparelho, com botões de confirmar, voltar, subir e descer; Interface web AJA; DANTE Controller, Dante Domain Manager e aplicativos de gerenciamento de rede; Porta USB-C para a configuração inicial de IP fixo pelo AJA eMini-Setup |
| Dimensões (L x P x A) | 5.8" x 3.1" x 1.0" (147.32 x 78.74 x 25.4 mm) | 5.0" x 8.09" x 1.65" (127 x 205.49 x 41.81 mm) |
| Peso | 0.6 lb (0.3 kg) | 1.92 lbs (.87 kg) |
| Alimentação | +5-16 VCC, 10 W, fonte inclusa | No gabinete: 10-18 VCC regulados, mini XLR de 4 pinos, 16 W típico em 3G-SDI, 21 W típico em 12G-SDI, 25 W no máximo; PoE+ IEEE 802.3at classe 4, tipo 2 (25,5 W no máximo) na porta Ethernet principal; Adaptador CA incluso: 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal, 60 W |
| Ambiente | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros | Temperatura de operação: 0 a 40 °C; Temperatura de armazenamento (desligado): -40 a 60 °C; Umidade relativa de operação: 10 a 90%, sem condensação; Altitude de operação: até 3.000 metros |
A ficha completa de cada um está na página do produto.
O que o consultor confere com você em cada um antes de fechar a lista.
A escolha muda conforme o resto da operação: o que já existe na casa, quantas pessoas operam e o que precisa durar. Mande as duas opções para um consultor e receba a recomendação com a lista conferida.